PERSONALE

  DATI SULLA PRESENZA E ASSENZA RELATIVI A DIPENDENTI E DIRIGENTI

RILEVAZIONE   2018
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
 I trimestre    
II trimestre  27,73% 72,27%
III trimestre  28,86%  71,14% 
IV trimestre   18,04% 81,96% 
RILEVAZIONE   2019
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 I trimestre 17,13% 82,87%
II trimestre  19,14% 80,86%
III trimestre  32,49% 67,51%
IV trimestre  19,15% 80,85%

 

RILEVAZIONE   2020
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
 I trimestre 28,86% 71,14%
II trimestre  36,09% 63,91%
III trimestre  35,39% 64,61%
IV trimestre  20,11% 79,89%
RILEVAZIONE   2021
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 I trimestre 13,35% 86,85%
II trimestre  21,79% 78,21%
III trimestre  34,97% 65,03%
IV trimestre  19,45% 80,55%
RILEVAZIONE   2022
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 I trimestre 21,64% 78,36%
II trimestre  24,86% 75,14%
III trimestre  34,33%  65,67% 
IV trimestre   25,33% 74,67% 
RILEVAZIONE   2023
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 I trimestre 18,91% 81,09%
II trimestre     
III trimestre     
IV trimestre     

PRECEDENTI RILEVAZIONI

RILEVAZIONE 2011
  N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 57 19 81 7,48 92,52
Febbraio 57 20 75 6,58 93,42
marzo 57 23 40 3,05 96,95
Aprile 57 20 43 3,77 96,23
Maggio 57 22 43 3,43 96,57
Giugno 57 21 78 6,52 93,48
Luglio 57 21 94 7,85 92,15
Agosto 57 22 92 7,34 92,66
Settembre 57 22 73 5,82 94,18
Ottobre 57 21 107 8,94 91,06
Novembre 57 21 88 7,35 92,65
Dicembre 57 20 66 5,79 94,21
RILEVAZIONE DI   2012
  N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 56 20 89 7,95 92,05
Febbraio 56 21 115 9,78 90,22
marzo 56 22 107 8,69 91,31
Aprile 56 20 108 9,64 90,36
Maggio 56 22 125 10,15 89,85
Giugno 56 21 120 10,20 89,80
Luglio 56 22 143 11,61 88,39
Agosto 55 22 100 8,26 91,74
Settembre 55 20 104 9,45 90,55
Ottobre 55 23 95 7,51 92,49
Novembre 55 21 81 7,01 92,99
Dicembre 55 20 91 8,27 91,73
RILEVAZIONE DI     2013
  N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 55 22 80 6,61 93,39
Febbraio 55 20 92 8,36 91,64
Marzo 55 21 52 4,50 95,50
Aprile 55 20 50 4,55 95,45
Maggio 55 22 52 4,30 95,70
Giugno 55 20 43 3,91 96,09
Luglio 55 23 41 3,24 96,76
Agosto 55 21 72 6,23 93,77
Settembre  55 21 32 2,77 97,23
Ottobre 55 23 65 5,14 94,86
Novembre 55 20 123 11,18 88,82
Dicembre 55 20 54 4,91 95,09
RILEVAZIONE 2014
  N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 56 20 49 4,38 95,63
febbraio 56 20 53 4,73 95,27
Marzo 56 21 99 8,42 91,58
Aprile 55 20 58 5,27 94,73
Maggio 55 21 26 2,25 97,75
Giugno 55 20 26 2,36 97,64
Luglio 55 23 37 2,92 97,08
Agosto 55 20 55 5,00 95,00
Settembre 55 22 96 7,93 92,07
Ottobre 56 23 40 3,11 96,89
Novembre 56 20 58 5,18 94,82
Dicembre 56 20 73 6,52 93,48
RILEVAZIONE 2015
  N. PERSONALE (1) N. GIORNI LAVORATIVI (2) N. GIORNI DI ASSENZA (3) PERCENTUALE DI ASSENZA (4) PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 Gennaio  56 20 65 5,80 94,20
 febbraio  56 20 57 5,09 94,91
 Marzo  56 21 54 4,59 95,41
 Aprile  56 20 24 2,14 97,86
 Maggio  57 21 51 4,26 95,74
 Giugno  57 21 60 5,01 94,99
 Luglio  57 23 35 2,67 97,33
 Agosto  57 21 60 5,01 94,99
 Settembre   57 22 50 3,99 96,01
 Ottobre  57 22 119 9,49 90,51
 Novembre  57 21 91 7,60 92,40
 Dicembre  57 21 99 8,27 91,73
RILEVAZIONE 2016
  N. PERSONALE (1) N. GIORNI LAVORATIVI (2) N. GIORNI DI ASSENZA (3) PERCENTUALE DI ASSENZA (4) PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 Gennaio  57 18 112 10,92 89,08
 febbraio  57 21 117 9,77 90,23
 Marzo  56 22 125 10,15 89,85
 Aprile  56 20 94 8,39 91,61
 Maggio  56 22 79 6,41 93,59
 Giugno  56 21 74 6,29 93,71
 Luglio  56 21 66 5,61 94,39
 Agosto  56 22 80 6,49 93,51
 Settembre   55 22 66 5,45 94,55
 Ottobre  56 21 86 7,31 92,69
 Novembre  56 21 95 8,08 91,92
 Dicembre  56 20 131 11,70 88,30
RILEVAZIONE 2017
  N. PERSONALE (1) N. GIORNI LAVORATIVI (2) N. GIORNI DI ASSENZA (3) PERCENTUALE DI ASSENZA (4) PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 Gennaio  56 20 44 3,93 96,07
 febbraio  55 20 31 2,82 97,18
 Marzo  55 23 30 2,37 97,63
 Aprile           
 Maggio           
 Giugno           
 Luglio           
 Agosto           
 Settembre            
 Ottobre           
 Novembre           
Dicembre          

________________________________________________________________________________

DIRIGENTI

RILEVAZIONE 2011
  N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 7 19 5 3,76 96,24
Febbraio 7 20 1 0,71 99,29
marzo 7 23 6 3,73 96,27
Aprile 7 20 0 0,00 100,00
Maggio 7 22 0 0,00 100,00
Giugno 7 21 2 1,36 98,64
Luglio 7 21 0 0,00 100,00
Agosto 7 22 0 0,00 100,00
Settembre 7 22 4 2,60 97,40
Ottobre 7 21 11 7,48 92,52
Novembre 7 21 7 4,76 95,24
Dicembre 7 20 5 3,57 96,43

 

RILEVAZIONE 2012
  N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 7 20 9 6,43 93,57
Febbraio 7 21 11 7,48 92,52
marzo 7 22 0 0,00 100,00
Aprile 7 20 0 0,00 100,00
Maggio 7 22 0 0,00 100,00
Giugno 7 21 0 0,00 100,00
Luglio 7 22 0 0,00 100,00
Agosto 7 22 0 0,00 100,00
Settembre 7 20 3 2,14 97,86
Ottobre 7 23 7 4,35 95,65
Novembre  7  21  2.04 97.96 
Dicembre  7 20   6.43 93.57 
RILEVAZIONE DI     2013
  N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 7 22 1 0,65 99,35
Febbraio 7 20 7 5,00 95,00
Marzo 7 21 15 10,20 89,80
Aprile 7 20 9 6,43 93,57
Maggio 7 22 6 3,90 96,10
Giugno 7 20 0 0,00 100,00
Luglio 7 23 0 0,00 100,00
Agosto 7 21 5 3,40 96,60
Settembre 7 21 13 8,84 91,16
Ottobre 7 23 1 0,62 99,38
Novembre 6 20 8 6,67 93,33
Dicembre 6 20 32 26,67 73,33
RILEVAZIONE 2014
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 6 20 20 16,67 83,33
Febbraio 6 20 20 16,67 83,33
Marzo 6 21 21 16,67 83,33
Aprile 6 20 20 16,67 83,33
Maggio 6 21 21 16,67 83,33
Giugno 6 20 20 16,67 83,33
Luglio 6 23 26 18,84 81,16
Agosto 6 20 20 16,67 83,33
Settembre 6 22 22 16,67 83,33
Ottobre 6 23 24 17,39 82,61
Novembre 6 20 25 20,83 79,17
Dicembre 6 20 20 16,67 83,33
RILEVAZIONE 2015
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE N. PERSONALE N. GIORNI LAVORATIVI N. GIORNI DI ASSENZA PERCENTUALE DI ASSENZA PERCENTUALE DI PRESENZA
Gennaio 5 20 0 0,00 100,00
Febbraio 5 20 0 0,00 100,00
Marzo 5 21 10 9,52 90,48
Aprile 5 20 0 0,00 100,00
Maggio 5 21 0 0,00 100,00
Giugno          
Luglio          
Agosto          
Settembre          
Ottobre          
Novembre          
Dicembre          
RILEVAZIONE   2015
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE N. PERSONALE (1) N. GIORNI LAVORATIVI (2) N. GIORNI DI ASSENZA (3) PERCENTUALE DI ASSENZA (4) PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 Gennaio  5 20 0 0,00 100,00
 Febbraio  5 20 0 0,00 100,00
 Marzo  5 21 10 9,52 90,48
 Aprile  5 20 0 0,00 100,00
 Maggio  5 21 0 0,00 100,00
 Giugno  5 21 0 0,00 100,00
 Luglio  5 23 0 0,00 100,00
 Agosto  5 21 0 0,00 100,00
 Settembre  5 22 0 0,00 100,00
 Ottobre  5 22 6 5,45 94,55
 Novembre  5 21 0 0,00 100,00
 Dicembre  5 21 10 9,52 90,48
RILEVAZIONE   2016
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE N. PERSONALE (1) N. GIORNI LAVORATIVI (2) N. GIORNI DI ASSENZA (3) PERCENTUALE DI ASSENZA (4) PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 Gennaio  5 18 10 11,11 88,89
 Febbraio  5 21 0 0,00 100,00
 Marzo  5 22 10 9,09 90,91
 Aprile  4 20 0 0,00 100,00
 Maggio  4 22 0 0,00 100,00
 Giugno  4 21 0 0,00 100,00
 Luglio  4 21 0 0,00 100,00
 Agosto  4 22 0 0,00 100,00
 Settembre  4 22 1 1,14 98,86
 Ottobre  4 21 6 7,14 92,86
 Novembre  4 21 0 0,00 100,00
 Dicembre  4 20 2 2,50 97,50
RILEVAZIONE   2017
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE N. PERSONALE (1) N. GIORNI LAVORATIVI (2) N. GIORNI DI ASSENZA (3) PERCENTUALE DI ASSENZA (4) PERCENTUALE DI PRESENZA (5)
 Gennaio  4 20 0 0,00 100,00
 Febbraio  4 20 0 0,00 100,00
 Marzo           
 Aprile           
 Maggio           
 Giugno           
 Luglio           
 Agosto           
 Settembre           
 Ottobre           
 Novembre           
 Dicembre           
Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 17:26