Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO ARMA CC | Z5933A1EA4 | 1798.37 | 1798.37 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO ARMA CC | Z013A15412 | 945.45 | 945.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO ARMA CC | Z153A1548F | 818.18 | 818.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SANITARIA ESERCITAZIONI TIRO CRI | ZA739BCFD6 | 3900.00 | 3900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE SERVIZIO SANITARIO | Z693B0A490 | 111.00 | 111.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCERTAMENTI SANITARI PS | ZDD39BD97D | 557.00 | 557.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCERTAMENTI SANITARI PS | Z8239C173E | 182.00 | 182.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA | ZE03CFC392 | 410.00 | 410.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA | Z2A3D01BC8 | 89.34 | 89.34 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA | Z563C8B1B0 | 209.53 | 209.53 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA | Z5B3B0C9F8 | 362.10 | 362.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA | Z883B12489 | 676.52 | 676.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA | Z303AD25B8 | 122.54 | 122.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZB61FA6B7E | 98.18 | 98.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z5538011C5 | 327.36 | 327.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z3F3A1F4E9 | 290.91 | 290.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z5836EDC54 | 163.64 | 163.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z6537F29CA | 163.64 | 163.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZD33B24D3E | 436.36 | 436.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZCA3803344 | 294.48 | 294.48 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z313A208AB | 392.64 | 392.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z763A20E85 | 441.82 | 441.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z1837F28A5 | 135.00 | 135.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z82371F22A | 90.00 | 90.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZDE37F65DB | 204.60 | 204.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z7937F294C | 122.73 | 122.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z0D3A4BA0A | 109.12 | 109.12 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z9637F179F | 1499.91 | 1499.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z7537F6502 | 98.18 | 98.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZA337F65A4 | 216.00 | 216.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z6636EEED5 | 180.00 | 180.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZF537F6531 | 49.09 | 49.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZA63A20DBB | 130.94 | 130.94 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z293A20897 | 138.46 | 138.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z0F3A1F5B3 | 145.45 | 145.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z2313A1F79 | 109.09 | 109.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZB83A4B911 | 109.09 | 109.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZD33A4B97B | 180.00 | 180.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZD53A1F61F | 216.00 | 216.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZF73A20DFE | 145.45 | 145.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z123A4BB63 | 436.16 | 436.16 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z4336EEF34 | 106.36 | 106.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZA43A2084A | 288.00 | 288.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZD437F661A | 98.18 | 98.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z9F36EEE82 | 88.64 | 88.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZCA37F655E | 98.16 | 98.16 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z1137F6582 | 196.36 | 196.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z8436EEE18 | 218.18 | 218.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z9936EF0D0 | 276.82 | 276.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZF636EDBCC | 81.82 | 81.82 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42