Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z563A71CF0 | 409.09 | 409.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z4D3A251E8 | 327.27 | 327.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z413A2577F | 272.74 | 272.74 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZCE3A71AF7 | 130.91 | 130.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z9E3A3BCF1 | 327.27 | 327.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z5C3A1EB14 | 545.60 | 545.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z643A25043 | 145.60 | 145.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZB43A71DC3 | 793.27 | 793.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z5F3A71D67 | 454.60 | 454.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | ZD13A25812 | 589.08 | 589.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI ARMA CC | Z1A3A71C74 | 130.91 | 130.91 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42