Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL SONIA 5 CAMERE | Z7A374FD71 | 475.00 | 475.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL B E B IMPERO 5 CAMER | ZEA37541DE | 420.00 | 420.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL ITALIA 14 3 CAMER | Z15375A06E | 14085.00 | 14085.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL SONIA 5 CAMERE | ZCC375A0BB | 495.00 | 495.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL ITALIA 5 CAMERE | ZAB375FCD3 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 1310 STAMPA CONVOCAZIONE COMM NOMINA SCRUTATORI IN SLOVENO POLITICHE 25 09 2022 | Z79377C4FE | 223.98 | 223.98 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 CONTROLLO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI | Z3335442D4 | 640.00 | 640.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 VERIFOCA QUADRI ELETTRICI | Z43354423D | 620.00 | 620.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 PULIZIA DIA | ZC034C9EF7 | 6000.00 | 6000.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL ITALIA 9 CAMERE | ZD634C9F96 | 5525.00 | 5525.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLONGGIO VIGILANZA ESTIVA 8 CAMERE HOTEL SONIA PRATICA 1 | ZCD3791758 | 32655.00 | 32655.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 1310 1 STAMPA MANIFESTI CANDIDATI SLOVENO POLITICHE 25 09 2022 | ZC73799726 | 3327.28 | 3327.28 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL ITALIA 9 CAMER | ZB837B61E3 | 18135.00 | 18135.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 RIPARAZIONE DISTRUGGI DOCUMENTI | Z0337BAE9A | 210.00 | 210.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 TRASPORTO IN DISCARICA MOBILIO VECCHIO | Z1C37BAF75 | 600.00 | 600.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 TASTIERA ELETTRONICA PER ASCENSORE | Z7937BB003 | 737.00 | 737.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 1310 1 STAMPA PRINCIPALI SANZIONI IN SLOVENO POLITICHE 25 09 2022 | Z8737BD90B | 223.98 | 223.98 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL B E B IMPERO 5 CAMER | Z0337C5D20 | 420.00 | 420.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL SONIA 5 CAMERE | ZB637C5D54 | 495.00 | 495.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 1310 STAMPA ETICHETTE URNE IN SLOVENO POLITICHE 25 09 2022 | Z9637D0D08 | 792.00 | 792.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 1310 STAMPA DIVIETO INTRODUZIONE CELLULARI IN SLOVENO POLITICHE 25 09 2022 | ZE237D0EE3 | 128.50 | 128.50 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL BALALLO 5 CAMERE | Z9037D1A1F | 800.00 | 800.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL SONIA 22 CAMERE | Z6E37F2269 | 2098.00 | 2098.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL SONIA 17 CAMERE 2536 6 | ZC437F870C | 1603.00 | 1603.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL SONIA 17 CAMERE | ZAE37FE22F | 1603.00 | 1603.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL ITALIA 11 CAMERE | Z1637FE265 | 16770.00 | 16770.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 SERVIZIO DI PULIZIE DIA | ZC034BC9CC | 6000.00 | 6000.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL ITALIA 6 CAMERE | Z143805E60 | 530.00 | 530.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2671 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON | Z23380EDA5 | 5263.68 | 5263.68 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL ITALIA 2 CAMERE | Z4B3817CCA | 1180.00 | 1180.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL SONIA 2 CAMERE | Z503817D28 | 594.00 | 594.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL SONIA 6 CAMERE | ZEA3817D7C | 1108.00 | 1108.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 1310 1 STAMPA ETICHETTE CORRETTIVE IN SLOVENO POLITICHE 25 09 2022 | ZAE3823554 | 99.60 | 99.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 1310 1 STAMPA MANIFESTI ELETTI IN SLOVENO POLITICHE 25 09 2022 | Z2E381A2F5 | 457.20 | 457.20 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL SONIA 4 CAMERE | Z823833232 | 554.00 | 554.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 SCARTO D'ARCHIVIO | Z1938572D8 | 370.00 | 370.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL ITALIA 10 CAMERE | Z3C386764C | 17745.00 | 17745.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL BALALLO 7 CAMERE | Z0D387B216 | 3906.00 | 3906.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL CENTER HOTEL BASOVIZZA 10 CAMERE | ZF0387DCA4 | 900.00 | 900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 INSTALLAZIONE TELECAMERE | Z4438A88BB | 1940.00 | 1940.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLOGGIO PERSONALE PS IN HOTEL ITALIA 9 CAMERE | Z4A38E01AC | 17550.00 | 17550.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 ACQUISTO CANCELLERIA | Z7238EAE3B | 813.91 | 813.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 POSA STRISCE ANTIINFORTUNISTICHE | ZBD38FA008 | 250.00 | 250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 ACQUISTO VENEZIANE | Z1538FA0D5 | 842.40 | 842.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | 9324348762 | 170510.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio interpretariato in consecutiva e traduzione a supporto della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di trieste | 9519785719 | 62764.80 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO | 9396046672 | 69000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO PRESSO OSTELLO ALPE ADRIA - 1.7.2022 - 2.10.2022 | 9517323764 | 271055.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO PRESSO TENDOPOLI OSTELLO ALPE ADRIA - 1.7.2022 - 2.10.2022 | 95175166A9 | 225000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO PRESSO OSTELLO ALPE ADRIA - 3.10.2022 -31.12.2022 | 93984939C5 | 367176.90 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44