Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | alloggiamento Forze di Polizia | ZE63948E29 | 2000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | addestramento tiro a segno personale PS | Z6E3625E1C | 3024.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRI COLLETTIVO MIGRANTI | 91198756ED | 594276.00 | 173156.10 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO COLLETTIVO MIGRANTI | 9119901C60 | 584634.00 | 175259.98 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO COLLETTIVO MIGRANTI | 9119926105 | 963110.40 | 103916.11 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO COLLETTIVO MIGRANTI | 9121256A8F | 553761.60 | 158116.42 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO COLLETTIVO MIGRANTI | 9121277EB3 | 298118.96 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE UNITA' ABITATIVE MIGRANTI | 91877757C5 | 307003.50 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA | ZB438AB4A5 | 810.00 | 810.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER | Z9C38B0A57 | 675.00 | 675.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA | Z2C383E112 | 810.00 | 810.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CAFFE IN CIALDE E ACQUA | Z6E3945162 | 530.00 | 530.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CATERING NATALE 2022 | ZEA390AFFC | 700.00 | 700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CORONA ALLORO 4 NOVEMBRE 2022 | Z9C38474EA | 95.00 | 95.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto targa per 2 giugno 2022 | ZFA368CAD5 | 70.00 | 70.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CORONA ALLORO 25 APRILE 2022 | Z1F361D424 | 86.36 | 86.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CORONA ALLORO GIORNO DEL RICORDO | Z18362E2D3 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CORONA ALLORO GIORNO DELLA MEMORIA | ZBA362E25E | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 25.9.2022 | Z6C3777FCC | 1300.00 | 1300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 12.6.2022 | Z1036A6845 | 1300.00 | 1300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FACCHINAGGIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 25.9.2022 | Z353777FAE | 7020.75 | 7020.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FACCHINAGGIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 12.6.2022 | Z7D36A615F | 5816.25 | 5816.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA SCALONE D'ONORE | Z8F3527C2D | 1027.20 | 941.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVAGGIO BIANCHERIA E TENDAGGI PREFETTURA | ZA33934450 | 1445.50 | 1445.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | consumo idrico prefettura anno 2022 | ZE0351B662 | 2600.40 | 2600.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA | Z1F393E0E8 | 1029.56 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTELLONISTICA PER USCITE D'EMERGENZA | ZF238407BB | 81.00 | 81.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTOPURIFICATORI D'ARIA UFICI PREFETTURA | Z4E393E0D4 | 740.00 | 740.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VENEZIANA PER UFFICI PREFETTURA | ZD2377A031 | 350.00 | 350.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ESTINTORI 2022 | Z7E3740676 | 235.02 | 235.02 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE COVID | Z263945196 | 2835.00 | 2835.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE PRESSO PREFETTURA | Z16392C902 | 3780.00 | 3780.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI PER SALA DI P.C. | Z053809238 | 6358.00 | 6358.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BIANCHERIA E ARREDI PER ALLOGGIO E FORESTERIA PREFETTURA | Z3038C7375 | 468.00 | 468.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BIANCHERIA E ARREDI PER ALLOGGIO E FORESTERIA PREFETTURA | Z4138C7323 | 409.84 | 409.84 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BIANCHERIA E ARREDI PER ALLOGGIO E FORESTERIA PREFETTURA | ZB738843EA | 803.28 | 803.28 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE | Z7A3901F15 | 869.53 | 869.53 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ANTENNA PREFETTURA VERCELLI | ZB639370A7 | 400.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PORTE REI | Z3538400E9 | 275.00 | 275.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO | ZCC3889EE0 | 970.00 | 970.00 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE DI LAMPADINE E NEON LOCALI PREFETTURA | Z6038403AD | 1162.76 | 1162.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA VETRO ROTTO PRESSO UFFICI PREFETTURA | ZF13775244 | 180.00 | 180.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE VETRO PFESSO UFFICI DELLA PREFETTURA | Z1B378B55D | 130.00 | 130.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE DELLE CALDAIE A SERVIZIO PREFETTURA VERCELLI | Z12373E27D | 2000.00 | 2000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ANNUALE PORTE TAGLIAFUOCO ED EMERGENZA | ZE73741604 | 445.00 | 445.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE CON POMPA DI CALORE PRESSO UFFICI | Z003778115 | 2980.00 | 2980.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | mensa Polstrada Varallo | Z55391355E | 30000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rimpatrio stranieri espulsi es. 2023 | Z3E38CF4BB | 1000.00 | 1000.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Manutenzione caldaie esercizio 2023 Questura-RDO | Z5139A24B4 | 1160.00 | 1160.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Manutenzione imp. eletrici Questura esercizio 2023-RDO | Z3839A25CF | 3125.00 | 3125.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39