Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazione pasti Forze dell'Ordine in servizio O.P. | ZA92C3320B | 1000.00 | 923.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazione pasti Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z7D2C338D0 | 1000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | ZC82E1AF16 | 1000.00 | 909.61 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z132B8533E | 2000.00 | 1292.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z542E516D5 | 1000.00 | 155.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z152E7C9C0 | 1000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z742C24D09 | 1000.00 | 288.04 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z9F2E2DAD8 | 1000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z332C24C2F | 1000.00 | 369.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z062C1C57F | 1000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z042C1C4F5 | 1000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | ZE72C49504 | 1000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z522C53BBC | 1000.00 | 387.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z7772C5CA1 | 1000.00 | 761.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z682C1C766 | 1000.00 | 369.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z962BFA5E9 | 2000.00 | 1269.22 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z8D2E2849D | 438.46 | 438.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | ZF32C45A7B | 1000.00 | 692.31 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z5B2BF8D2F | 1000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | Z7D2B7BB68 | 2000.00 | 1453.86 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione vitto Forze dell'Ordine in servizio O.P. | ZC22C24B82 | 1000.00 | 307.68 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOLGIENZA CITTADINI STRASNIERI | 83979775DA | 288264.15 | 21080.54 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 8398088175 | 764892.72 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 83980355B7 | 479570.75 | 38621.96 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 8398016609 | 467832.50 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 83980019A7 | 461991.25 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanificazione locali PS | Z782E26AC3 | 110.00 | 110.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER | Z5F2B58765 | 1019.06 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT RIPARAZIONE | ZC62B56759 | 410.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER | Z4B2FF75E0 | 2246.33 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO UNITA DI GESTIONE | ZA0301110D | 453.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SERVER | ZF92FF06EB | 2464.00 | 2019.67 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CXANONE ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE | ZD82FEFFFC | 804.00 | 804.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SISTEMISTICA 2020 | ZCE2FF0522 | 3474.00 | 3474.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E4 REVISIONE ESTINTORI | Z502D5F4E7 | 525.00 | 525.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI | ZA22D5BA9B | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TENDE E PANNELLI | Z982FB65C3 | 312.70 | 312.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | Z1D2FB6206 | 150.00 | 150.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | ZD62FB5DF6 | 122.95 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTELLONISTICA | Z952FAE097 | 100.00 | 100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FRIGORIFERO | Z9C30110F4 | 548.36 | 548.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ordine cancelleria | Z632FA9944 | 2634.87 | 2634.87 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TV | ZAD2D56459 | 515.57 | 515.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPURGO FOSSA SETTICA | Z442D6E9BA | 185.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | sanificazione locali PS | ZF02FF1A10 | 2200.00 | 2200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA ARMI | Z7D3004386 | 400.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO PRESTIGE CAR PERSONALE FORZE ORDINE IN SERVIZIO O.P. FUORI SEDE | Z492B68354 | 20000.00 | 19672.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto di posate monouso in plastica per lutilizzo in mensa | Z372EE8AA8 | 780.00 | 780.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ALLIEVI AGENTI IN PROVA QUESTURA VC PRESSO RESIDENCE SANT'ANDREA | Z592D2AB25 | 6150.00 | 5590.61 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ALLIEVI AGENTI IN PROVA | Z6C2FD3E41 | 4000.00 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39