Tassi trimestrali di assenza e presenza del personale
Unità organizzativa di livello dirigenziale: Prefettura di Gorizia

Anno Trimestre Unità personale in media N. Giorni Lavorativi N. giorni assenza Media Perc. Assenza Media Perc. Presenza
2009 3 65 66 1448 33,75 66,25
2009 4 66 65 881 20,54 79,46
2010 1 66 61 767 19,05 80,95
2010 2 67 63 1001 23,71 76,29
2010 3 69 66 1559 34,23 65,77
2010 4 69 66 901 19,78 80,22
2011 1 45 60 926 34,30 65,70
2011 2 66 63 979 23,54 76,46
2011 3 68 63 1452 33,89 66,11
2011 4 67 42 836 29,71 70,29
2012 1 43 42 449 24,86 75,14
2012 2 65 63 777 18,97 81,03
2012 3 65 64 1503 36,13 63,87
2012 4 64 63 858 21,28 78,72
2013 1 62 62 723 18,81 81,19
2013 2 60 62 870 23,39 76,61
2013 3 60 66 1464 36,97 63,03
2013 4 60 63 857 22,67 77,33
2014 1 60 61 806 22,02 77,98
2014 2 60 61 867 23,69 76,31
2014 3 60 62 1373 36,91 63,09
2014 4 61 63 779 20,27 79,73
2015 1 61 62 743 19,65 80,35
2015 2 61 62 798 21,10 78,90
2015 3 61 64 1383 35,43 64,57
2015 4 61 64 807 20,67 79,33
2016 1 61 62 675 17,85 82,15
2016 2 61 63 712 18,53 81,47
2016 3 63 65 1365 33,33 66,67
2016 4 62 62 859 22,35 77,65
2017 1 60 63 670 17,72 82,28
2017 2 60 62 546 14,68 85,32
2017 3 59 64 1223 32,39 67,61
2017 4 59 62 651 17,80 82,20
2018 1 59 65 637 16,61 83,39
2018 2 57 62 736 20,83 79,17
2018 3 55 64 1171 33,27 66,73
2018 4 56 63 743 21,06 78,94
2019 1 55 63 572 16,51 83,49
2019 2 55 62 660 19,35 80,65
2019 3 54 65 1186 33,79 66,21
2019 4 54 63 725 21,31 78,69
2020 1 52 62 669 20,75 79,25
2020 2 53 62 551 16,77 83,23
2020 3 51 66 1041 30,93 69,07
2020 4 50 64 818 25,56 74,44
2021 1 49 61 388 12,98 87,02
2021 2 49 63 503 16,29 83,71
2021 3 48 66 1000 31,57 68,43
2021 4 49 64 898 28,64 71,36
2022 1 44 62 547 20,05 79,95
2022 2 44 62 511 18,73 81,27
2022 3 43 65 883 31,59 68,41
2022 4 43 62 616 23,11 76,89
2023 1 42 62 429 16,47 83,53
2023 2 40 62 501 20,20 79,80
2023 3 41 65 822 30,84 69,16
2023 4 41 62 429 16,88 83,12
Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 17:40