Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza
Anno 2014 | Anno 2015 | |||||||
Mese | % Presenze | % Assenza | Mese | % Presenze | % Assenza | |||
Gennaio | 77,61% | 22,39% | Gennaio | 74,58% | 25,42% | |||
Febbraio | 82,21% | 17,79% | Febbraio | 76,96% | 23,04% | |||
Marzo | 80,56% | 19,44% | Marzo | 74,92% | 25,08% | |||
Aprile | 78,15% | 21,85% | Aprile | 72,19% | 27,81% | |||
Maggio | 80,05% | 19,95% | Maggio | 74,37% | 25,63% | |||
Giugno | 79,94% | 20,06% | Giugno | 74,86% | 25,14% | |||
Luglio | 66,25% | 33,75% | Luglio | 65,00% | 35,00% | |||
Agosto | 41,51% | 58,43% | Agosto | 39,06% | 60,94% | |||
Settembre | 78,15% | 21,85% | Settembre | 71,29% | 28,71% | |||
Ottobre | 75,85% | 24,15% | Ottobre | 76,01% | 23,99% | |||
Novembre | 76,05% | 23,95% | Novembre | 75,95% | 24,05% | |||
Dicembre | 65,48% | 34,52% | Dicembre | 66,33% | 33,67% | |||
Media annua | 73,48% | 26,51% | 100,00% | Media annua | 70,13% | 29,87% | 100,00% |
Anno 2016 | Anno 2017 | |||||||
Mese | % Presenze | % Assenza | Mese | % Presenze | % Assenza | |||
Gennaio | 73,60% | 26,40% | Gennaio | 82,64% | 17,36% | |||
Febbraio | 77,02% | 22,98% | Febbraio | 84,00% | 16,00% | |||
Marzo | 73,84% | 26,16% | Marzo | 83,64% | 16,36% | |||
Aprile | 71,90% | 28,10% | Aprile | 75,42% | 24,58% | |||
Maggio | 74,60% | 25,40% | Maggio | 80,11% | 19,89% | |||
Giugno | 74,20% | 25,80% | Giugno | 75,25% | 24,75% | |||
Luglio | 62,21% | 37,79% | Luglio | 75,11% | 24,89% | |||
Agosto | 38,70% | 61,30% | Agosto | 70,41% | 29,59% | |||
Settembre | 72,30% | 27,70% | Settembre | 76,20% | 23,80% | |||
Ottobre | 75,92% | 24,08% | Ottobre | 79,80% | 20,20% | |||
Novembre | 76,05% | 23,95% | Novembre | 78,54% | 21,46% | |||
Dicembre | 66,25% | 33,75% | Dicembre | 77,41% | 22,59% | |||
Media annua | 69,72% | 30,28% | 100,00% | Media annua | 78,21% | 21,79% | 100,00% |
Anno 2018 | Anno 2019 | |||||||
Mese | % Presenze | % Assenza | Mese | % Presenze | % Assenza | |||
Gennaio | 81,60% | 18,40% | Gennaio | 80,70% | 19,30% | |||
Febbraio | 84,50% | 15,50% | Febbraio | 83,20% | 16,80% | |||
Marzo | 83,00% | 17,00% | Marzo | 82,40% | 17,60% | |||
Aprile | 76,50% | 23,50% | Aprile | 77,55% | 22,45% | |||
Maggio | 80,75% | 19,25% | Maggio | 81,10% | 18,90% | |||
Giugno | 76,30% | 23,70% | Giugno | 75,40% | 24,60% | |||
Luglio | 74,20% | 25,80% | Luglio | 76,20% | 23,80% | |||
Agosto | 71,10% | 28,90% | Agosto | 72,30% | 27,70% | |||
Settembre | 77,30% | 22,70% | Settembre | 78,40% | 21,60% | |||
Ottobre | 80,10% | 19,90% | Ottobre | 79,80% | 20,20% | |||
Novembre | 78,40% | 21,60% | Novembre | 77,70% | 22,30% | |||
Dicembre | 76,60% | 23,40% | Dicembre | 75,40% | 24,60% | |||
Media annua | 78,36% | 21,64% | 100,00% | Media annua | 78,35% | 21,65% | 100,00% |
Anno 2020 | Anno 2021 | |||||||
Mese | % Presenze | % Assenza | Mese | % Presenze | % Assenza | |||
Gennaio | 79,60% | 20,40% | Gennaio | 89,05% | 10,95% | |||
Febbraio | 82,30% | 17,70% | Febbraio | 82,57% | 17,43% | |||
Marzo | 80,40% | 19,60% | Marzo | 89,66% | 10,34% | |||
Aprile | 76,80% | 23,20% | Aprile | 86,90% | 13,10% | |||
Maggio | 80,50% | 19,50% | Maggio | 83,86% | 16,14% | |||
Giugno | 76,70% | 23,30% | Giugno | 64,68% | 35,32% | |||
Luglio | 77,40% | 22,60% | Luglio | 62,27% | 37,73% | |||
Agosto | 75,20% | 24,80% | Agosto | 46,10% | 53,90% | |||
Settembre | 77,60% | 22,40% | Settembre | 82,86% | 17,14% | |||
Ottobre | 79,84% | 20,16% | Ottobre | 79,90% | 20,10% | |||
Novembre | 79,90% | 20,10% | Novembre | 82,63% | 17,37% | |||
Dicembre | 78,70% | 21,30% | Dicembre | 70,92% | 29,08% | |||
Media annua | 78,75% | 21,26% | 100,00% | Media annua | 76,78% | 23,22% | 100,00% |
Anno 2022 | Anno 2023 | |||||||
Mese | % Presenze | % Assenza | Mese | % Presenze | % Assenza | |||
Gennaio | 77,43% | 22,57% | Gennaio | 73,75% | 26,25% | |||
Febbraio | 79,88% | 20,12% | Febbraio | 76,38% | 23,62% | |||
Marzo | 74,08% | 25,92% | Marzo | 76,18% | 23,82% | |||
Aprile | 77,09% | 22,91% | Aprile | 71,31% | 28,69% | |||
Maggio | 81,83% | 18,17% | Maggio | 78,08% | 21,92% | |||
Giugno | 75,40% | 24,60% | Giugno | 75,94% | 24,06% | |||
Luglio | 61,21% | 38,79% | Luglio | 67,63% | 32,37% | |||
Agosto | 44,17% | 55,83% | Agosto | 42,87% | 57,13% | |||
Settembre | 73,19% | 26,81% | Settembre | 75,28% | 24,72% | |||
Ottobre | 68,46% | 31,54% | Ottobre | 74,91% | 25,09% | |||
Novembre | 76,25% | 23,75% | Novembre | 73,47% | 26,53% | |||
Dicembre | 62,08% | 37,92% | Dicembre | 63,31% | 36,69% | |||
Media annua | 70,92% | 29,08% | 100,00% | Media annua | 70,76% | 29,24% | 100,00% |
Anno 2024 | Anno 2025 | |||||||
Mese | % Presenze | % Assenza | Mese | % Presenze | % Assenza | |||
Gennaio | 74,65% | 25,35% | Gennaio | |||||
Febbraio | 77,95% | 22,05% | Febbraio | |||||
Marzo | 77,11% | 22,89% | Marzo | |||||
Aprile | 72,37% | 27,63% | Aprile | |||||
Maggio | 79,16% | 20,84% | Maggio | |||||
Giugno | 73,86% | 26,14% | Giugno | |||||
Luglio | 67,13% | 32,87% | Luglio | |||||
Agosto | 40,44% | 59,56% | Agosto | |||||
Settembre | 7341% | 26,59% | Settembre | |||||
Ottobre | Ottobre | |||||||
Novembre | Novembre | |||||||
Dicembre | Dicembre | |||||||
Media annua | 70,68 | 21,99 | Media annua |
Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 31 Ottobre 2024, ore 16:32