Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ARCHIVIO ROTANTE | 8229959902 | 458.00 | 458.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO - QUESTURA | 83235033F7 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE | 8281463F72 | 972.00 | 972.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO / TRASLOCHI - QUESTURA | 851122443C | 4500.00 | 4500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO E SOSTITUZIONE NEON, LAMPADINE, ECC... | 8436595270 | 165.72 | 165.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA CON INFERMIERA | Z5933ABA7B | 148.00 | 148.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE SANITARIO | Z9133F6CEC | 4355.84 | 4355.84 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA COVID ORGANISMI PS | 8574113DDE | 1660.00 | 1660.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA COVID ORGANISMI PS FEBBRAIO | 8613231712 | 1660.00 | 1660.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA COVID ORGANISMI PS MARZO | 86422312A2 | 1660.00 | 1660.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA COVID ORGANISMI PS APRILE | Z02318C2C9 | 4980.00 | 4980.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura gas | 8827574882 | 100000.00 | 92364.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA COVID ORGANISMI PS AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE | Z9832A6227 | 7020.00 | 7020.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONE ORGANISMI PS | 8615437386 | 1350.00 | 1350.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONE ORGANISMI PS | 8656123AAA | 435.00 | 435.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONE ORGANISMI PS | 8652565285 | 510.00 | 510.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI AFENTE IN PROVA - STRADALE DI CASALMAGGIORE | Z9C32A77D2 | 323.12 | 323.12 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI AGENTE IN PROVA- STRADALE DI CASALMAGGIORE | Z6332DA5EF | 12.00 | 946.28 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI AGENTI IN PROVA PRESSO IL COMMISSARIATO P.S. | Z5932802EE | 12.00 | 2284.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura pasti personale del Commissariato di P.S. in servizio di O.P. | Z782FFF2C2 | 15.00 | 4225.96 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura cancelleria | 8799355176 | 387.36 | 387.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura cancelleria- stradale di cremona | ZBA335D51D | 352.42 | 352.42 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura cancelleria | ZDB33FAFEE | 373.48 | 373.48 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio di lavaggio biancheria da casermaggio | Z123324614 | 475.35 | 475.35 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale per il gabinetto della Polizia Scientifica | Z4132E06A9 | 171.94 | 171.94 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale per il gabinetto della Polizia Scientifica | Z9D32E5467 | 305.24 | 305.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale per il gabinetto della Polizia Scientifica | Z1732ED9E8 | 433.00 | 433.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale per manutenzione armi | ZB531EC558 | 408.13 | 408.13 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio di fornitura di biglietti aerei, ecc... ai fini istituzionali- anno 2022 | ZDB300F4D5 | 9555.81 | 9555.81 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGUATURA UFFICI QUESTURA | Z27320479D | 872.13 | 872.13 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BATTERIA PER IL GENERATORE DI CORRENTE- QUESTURA | Z173251A9D | 160.00 | 160.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CLIMATIZZATORI- QUESTURA DI CR | Z01322C576 | 3945.00 | 3945.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE INTERRUTORE A CHIAVI PER ASCENSORE- QUESTURA | ZF93204759 | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CLIMATIZZATORE- QUESTURA DI CR | Z0033B3A77 | 2185.00 | 2185.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA UFFICIO IMMIGR. QUESTURA- | ZD533B3B02 | 939.80 | 939.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | tinteggiatura uffici vari- caserma p.s. | ZB632046F0 | 3142.04 | 3142.04 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | tinteggiatura uffici vari- QUESTURA | Z6C3310A1D | 206.00 | 206.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - COMMISSARIATO P.S. | ZE233E375B | 7580.00 | 7580.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO D.L. 81/08 - COMMISSARIATO P.S. | Z4833E9EF5 | 3980.00 | 2841.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATERING | ZA737D06D4 | 330.00 | 330.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione affidamento servizio accoglienza migranti per nr. 33 posti | 8930898A2B | 356408.23 | 136533.30 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione affidamento servizio gestione migranti per nr. 47 posti | 8932939E73 | 502311.31 | 440625.77 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione affidamento servizio gestione migranti per nr. 100 posti | 8930589B2C | 1092409.27 | 922665.35 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione affidamento servizio gestione migranti per nr.80 posti | 8931233E9D | 986436.76 | 783522.78 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione BP9 - Generi di conforto Personale P.S. - Presenze O.P. | 94620781C8 | 13643.04 | 3231.88 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione BP9 - Generi di conforto Personale P.S. - Indennità Esterna. | 94619128C9 | 5312.40 | 960.60 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione BP9 - Generi di conforto Personale P.S. - Donazioni AVIS | 9461955C44 | 279.48 | 81.60 | ||
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA PREFETTURA DI CREMONA | 8472889132 | 82687.50 | 70437.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO TEAM SRL PULIZIA STRAORDINARIA COVID | Z7233B4886 | 4680.00 | 4680.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. Convenzione dal 1.11.2021 al 31.10.2022 | 8933207B9D | 519681.00 | 457356.18 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39