Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura pasto per forze dell'ordine in servizio di O.P. | Z883A8B395 | 363.64 | 363.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura pasti per forze dell'ordine in servizio di O.P. | Z1D3A8D679 | 1020.00 | 1020.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura pasti per forze dell'ordine in servizio di O.P. | Z5E3B550B6 | 60.00 | 60.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura pasti per forze dell'ordine in servizio di O.P. | ZA03C36704 | 709.09 | 163.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese per rimpatri cittadini extracomunitari - febbraio 2023 | Z263A60F1E | 5932.71 | 5932.71 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese per rimpatri cittadini extracomunitari - gennaio 2023 | Z433A60E1C | 2495.51 | 2495.51 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39