Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE GUARDIA DI FINANZA IN OP | Z043BE9B95 | 800.00 | 800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAM.Acquisto MATERIALR ID.VISIVA esig. Questura di Oristano- ANNO 2023 | ZB93C5135B | 468.00 | 468.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAM.Acquisto ult.MATERIALR ID.VISIVA aree aperte esig. Questura di Oristano- ANNO 2023 | Z093C5CC4A | 750.00 | 750.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAM.Acquisto ESTINTORI . esig. Questura di Oristano- ANNO 2023 | ZA43BE8BE1 | 170.00 | 170.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAM.Acquisto GAZEBI. esig. QUESTURA di Oristano- ANNO 2023 | ZE13C4CBC7 | 3500.00 | 3500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAM.Acquisto INSEGNA LUM.esig. POL. DI FRONT. Questura di Oristano- ANNO 2023 | Z113C51523 | 360.00 | 360.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAM. NOLEGGIO ESTINTORI per corso 2023 cap. 27072 23 es.QUESTURA- | Z2A3BD3626 | 260.00 | 260.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETER.A RATIFICA SERV.PUL. CAS.CC. ORISTANO E PROV. MESE GENNAIO/ FEBBRAIO 23 | ZC839EB138 | 18300.00 | 9442.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET.RATIFICA PULIZIE CC. NUCL.EL.CC.ABBASANTA mesi di GENNAIO/FEBBRAIO 23 | ZC639EB1A9 | 4360.50 | 4360.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DER.RAT. PULIZIE STRAORD, EXTRACOVID PERIODO GEN./MARZO 2022 CC. ORISTANO E PROVINCIA | Z9B3667989 | 16500.00 | 16500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET.RAT. PULIZIE ORG. PS .ORISTANO E PROVINCIA mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 23 | ZB739EB18A | 20094.50 | 20094.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFID. PULIZIE ORG. PS ORISTANO E PROVINCIA MARZO - GIUGNO 23 | ZDE3B484F5 | 40189.00 | 40189.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFID. PULIZIE ORG. PS ORISTANO E PROVINCIA LUGLIO 23 | Z953C07DD6 | 10047.25 | 10047.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET.RAT. PULIZIE ORG. PS .ORISTANO E PROVINCIA mese di OTTOBRE 23 | Z683D245CA | 10047.25 | 10047.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFID. PULIZIE ORG. PS .ORISTANO E PROVINCIA mesi di NOVEMBRE 23 in Acconto | Z7C3DA7780 | 1692.57 | 1692.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEI PASTI PERSONALE IN OP ELEZIONI 28 29 MAGGIO 2023 | Z183B26074 | 600.00 | 480.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI CC IMPEGNATI IN OP ELEZIONI DEL 28-29 MAGGIO 2023 | Z203B46365 | 300.00 | 160.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE CC SERVIZIO OP ELEZIONI DEL 28-29 MAGGIO 2023 | ZCD3B25D46 | 300.00 | 160.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE CC SERVIZIO OP ELEZIONI DEL 28 -29 MAGGIO 2023 | Z9C3B263AD | 300.00 | 144.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO OP ELEZIONI DEL 28-29 MAGGIO 2023 | Z6C3B4663B | 300.00 | 160.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO OP ELEZIONI DEL 28-29 MAGGIO 2023 | Z523B26C2A | 500.00 | 320.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE POLIZIA | Z4F3BE9A3A | 265.00 | 265.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE POLIZIA | Z463BE9ABE | 344.00 | 312.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFID. PULIZIE ORG. PS ORISTANO E PROVINCIA AGOSTO 23 | Z673C6C140 | 10047.25 | 10047.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET.RAT. PULIZIE ORG. PS .ORISTANO E PROVINCIA mese di SETTEMBRE 23 | Z663CB5F6D | 10047.25 | 10047.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO BIGLIETTI AEREI MIGRANTI | Z823B5CE1C | 880.00 | 880.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | ZAF3C68F0B | 39000.00 | 37639.88 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z4C3C68ED5 | 39000.00 | 16399.90 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | ZE83CD98D2 | 39000.00 | 37369.17 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | ZB93C7C1AF | 39000.00 | 29271.84 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z023BD992E | 39000.00 | 27693.85 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z8C3BD991E | 6483.20 | 5659.20 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | ZDB3BD98D7 | 39000.00 | 39824.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | ZC53BD98CB | 4020.20 | 3121.40 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z5F3BD98C1 | 39900.00 | 39824.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z493BD98B5 | 4820.80 | 4820.80 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z833B38AEC | 39900.00 | 33484.70 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | ZCA3BD9929 | 29020.70 | 29020.70 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z733B2CA5C | 39900.00 | 28747.85 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z133B2C9FA | 39900.00 | 23583.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO MIGRANTI | Z023B1450D | 800.00 | 800.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z3639EB211 | 39900.00 | 29599.50 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI | Z7539E06CC | 39900.00 | 27351.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE POLIZIA | Z583A5A10E | 354.55 | 354.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE POLIZIA | Z64396F23B | 409.09 | 409.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE POLIZIA | Z1E3D56293 | 147.27 | 147.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE POLIZIA | Z5A3D5630F | 116.36 | 109.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PS E PREFETTURA | ZBC39EB1E8 | 1012.00 | 1012.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 7 REPARTO VOLO | Z3539EB1CC | 3301.82 | 3301.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PS-PREFETTURA | Z7A39EB1C4 | 5327.28 | 5327.28 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42