Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z212D37C94 | 381.82 | 381.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | ZAB2E711A7 | 144.00 | 144.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z782E710A7 | 130.88 | 130.88 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | ZE02E71236 | 138.46 | 138.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | ZBA2E70FD0 | 117.76 | 117.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z4F2E71063 | 130.92 | 130.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z152E7116C | 138.48 | 138.48 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z4E2E7101E | 441.82 | 441.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z342E710F4 | 138.48 | 138.48 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z412E6F224 | 490.91 | 490.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z1D2E6F23E | 954.80 | 954.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI GDF | Z922E6F267 | 1422.88 | 1422.88 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura sanitaria ps | Z0B2D0D511 | 80.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura sanitaria ps | ZC22D0D55E | 488.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura sanitaria ps | ZF42AA050C | 130.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura sanitaria ps | Z9D2E75188 | 107.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura sanitaria ps | ZE72ECE56E | 366.57 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTIDI TENTEGGIATURA ED ELETTRICI ALLOGGIO COMANDANTE PROVINCIALE CC PAVIA | ZE92CA5347 | 11878.14 | 11878.14 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOVORI URGENTI SPURGO BIOLOGICA CASERMA CC GROPELLO CAIROLI | Z0C2CA5385 | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE URGENTE SERRATURA CASERMA CC CERTOSA DI PAVIA | Z332CA8445 | 122.95 | 122.95 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORTNITURA PASTI RISTRETTI CELLE DI SICUREZZA QUESTURA GIUGNO- LUGLIO 2020 | Z0E2DA2D3D | 46.53 | 46.53 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTIRISTRETTI CELLE DI SICUREZZA QUESTURA PRIMO TRIMESTRE 2020 | ZE72CDCA10 | 41.36 | 41.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERSAMENTI BOLLI DI LEGGE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | ZE82D2C6E7 | 980.00 | 980.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE URGENTEASCENSORI QUESTURA DI PAVIA | ZB52DB1294 | 270.00 | 270.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINOIMPIANTO ELETTRICO CASERMA CC DI VOGHERAC/O | ZEB2DB7B56 | 320.00 | 320.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASPORTO E SMALTIMENTO TONWER PREFETTURA DI PAVIAANNO 2020 | Z622DB7BAB | 420.00 | 420.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE UFFICIO CEDPREFETTURA DI PAVIA | Z3F2DB7C0A | 250.00 | 250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIMOZIONE POLLONI ALBERI DEL COMMISSARIATO DI VIGEVANO | ZF62D8AAB7 | 2074.00 | 2074.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI AGENTII IN PROVA C/O COMMISSARIATO DI VIGEVANO | Z512D8AB58 | 1027.00 | 1027.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CERTIFICATO ANTINCINDIO CASERMA CC DI PAVIA | Z1B2D9580F | 3675.00 | 3675.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA FILTRI VENTILCONVETTORE C/O STRADALE STRADELLA | Z272D9585A | 578.00 | 578.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE FORNITURA PASTI PERSONALE P.S. COMMISSARIATO VIGEVANO IN SERVIZIO DI O. P. MESI GIUGNO DICEMBRE | ZB92D95977 | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI O.P. PERSONLE P.S.QUESTURA | Z402D85467 | 20.00 | 20.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE STRADALE DI PAVIA | Z0D2D8650D | 31.25 | 31.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE IN O.P. COMMISSARIATO DI VIGEVANO | Z9E2D33A43 | 25.09 | 25.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO URGENTE ASCENSORE COMMISSARIATODI VOGHERA | Z472D3C497 | 378.12 | 378.12 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42