Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | accoglienza migranti centri collettivi biennio 2020-2021 | 779494960C | 13723631.51 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 8136711255 | 821250.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 813682720F | 277996.41 | 95554.16 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 8136869B47 | 401500.00 | 173536.20 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 8136912832 | 826907.50 | 476494.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI IMPIANTO DI RISCALDEMNTO C.C. DI PAVIA | Z092CA8A99 | 646.00 | 646.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI IDRAULICHEURGENTI QUESTURA DI PAVIA FEBBRAIO APRILE 2020 | Z9C2CEF86C | 780.90 | 780.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SERRATURA COMMISSARIATO VIGEVANO | Z982CF46C3 | 120.00 | 120.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI GROPELLO CAIROLI | ZA52D16E59 | 1700.00 | 1700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO POSTAZIONI URP PER COVID DITTA CALISTI | Z882C89F4C | 988.00 | 988.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPARAZIONE CALDAIA BRONI | Z0A2CB4332 | 2000.00 | 2000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE URGENTE ASCIGAMANI ELETTRICO C.C. DI VIGEVANO | Z662CB08A7 | 272.40 | 272.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI RISCALDAMENTO C.C. DI LANDRIANO | Z5A2CA87EB | 570.00 | 570.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI RISCALDEMNTO C.C. DI MORTARA | Z452CA8824 | 1380.00 | 1380.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI BRUCIATORE C.C. DI PAVIA | Z962CA8867 | 2090.00 | 2090.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42