Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro-Urbino
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z203775E91 | 519.23 | 519.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z923775DEB | 126.92 | 126.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z1B3778666 | 253.85 | 253.85 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z9137785D9 | 338.46 | 338.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | ZDD379B2A6 | 507.69 | 507.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z5D37809EC | 1437.50 | 1437.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | ZAA37978C8 | 655.77 | 655.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z3C3775D4A | 1076.94 | 1076.94 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO ESEGUITO CON PROCEDURA D'URGENZA PRESSO LO STABILE SEDE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI PIANDIMELETO INERENTE LO SPURGO DELLE FOSSE SETTICHE E STASAMENTO TUBI CON SONDA A PRESSIONE | Z62376DB53 | 280.00 | 280.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z7F37D6204 | 1861.54 | 1861.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | ZB537DB825 | 2138.46 | 2138.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z2D377AB9B | 380.70 | 380.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z5E3780740 | 63.46 | 63.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z97377ABBE | 432.40 | 432.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z7F37978F5 | 288.46 | 288.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z0B37D1B88 | 62.50 | 62.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | ZAB377698F | 562.07 | 562.07 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | ZE5377C7A1 | 380.77 | 380.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z7A3775E50 | 155.77 | 155.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z33377C7B2 | 150.00 | 150.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE VIAGGIO PERS PS IN OP F SEDE | ZE93524FCD | 248.01 | 248.01 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE VIAGGIO FF.AA. PERS PS IN OP F-SEDE | Z3336393B9 | 517.03 | 517.03 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO FF AA CC F-SEDE REFERENDUM 11-12/GIUGNO 2022 | ZD537203A2 | 2180.00 | 2180.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO FF AA CC F-SEDE REFERENDUM 11-12/GIUGNO 2022 | Z293736A35 | 1636.36 | 1636.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z04377ADAD | 576.92 | 576.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z6C3775D7B | 207.69 | 207.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI FF PP | Z363780450 | 384.62 | 384.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami di Laboratorio a favore del personale di P.S. | Z30394788F | 33.90 | 33.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami di Laboratorio a favore del personale di P.S. | Z0E3947933 | 25.55 | 22.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami di Laboratorio a favore del personale di P.S. | ZF738B1A0B | 25.55 | 22.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami di Laboratorio a favore del personale di P.S. | Z043824D1F | 20.50 | 20.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami di Laboratorio a favore del personale di P.S. | ZB536A2CD0 | 66.15 | 66.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami di Laboratorio a favore del personale di P.S. | Z4C35AEFA9 | 109.55 | 109.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami di Laboratorio a favore del personale di P.S. | Z2C35AEFDC | 67.80 | 67.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami di Laboratorio a favore del personale di P.S. | Z70381E9CA | 101.70 | 101.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA FUORI CONTRATTO CICAR SRL | Z2A37FB0E1 | 1734.14 | 1734.14 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA FUORI CONTRATTO CICAR SRL | Z3F37FB0A8 | 114.02 | 114.02 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA FUORI CONTRATTO CICAR SRL | ZD637FB128 | 1802.94 | 1802.94 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA FUORI CONTRATTO DRUDI SNC | ZF2360055D | 1161.70 | 1161.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA FUORI CONTRATTO DRUDI SNC | Z1137FAF0B | 1595.11 | 1595.11 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.MEDITERRANEO C.C | Z4636C139A | 254.55 | 254.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.SAVOY C.C | Z943494393 | 481.82 | 481.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.LA MERIDIANA C.C | ZDA365C862 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.MEDITERRANEO P.S. | Z0A38C3A27 | 15781.82 | 15781.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.MEDITERRANEO P.S. | ZBE38C39A5 | 709.09 | 709.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.MEDITERRANEO P.S. | Z2438C3C42 | 1836.36 | 1836.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.MEDITERRANEO P.S. | Z6E38C3AA2 | 1118.18 | 1118.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.LA MERIDIANA P.S. | ZC038C3934 | 2850.00 | 2850.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.LA MERIDIANA P.S. | Z0C3842005 | 4650.00 | 4650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DO POLIZIA IN O.P. FUORI SEDE H.BLU ARENA P.S. | ZE738013DD | 490.91 | 490.91 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42