Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI UFFICI POLIZIA DI STATO | ZE53212086 | 450.00 | 450.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI UFFICI POLIZIA DI STATO | Z5330DBB4C | 3100.00 | 3100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI UFFICI POLIZIA DI STATO | Z8130DBBEE | 360.00 | 360.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI UFFICI POLIZIA DI STATO | Z0630DB831 | 1900.00 | 1900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI UFFICI POLIZIA DI STATO | Z4930DB79F | 685.00 | 685.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI UFFICI POLIZIA DI STATO | Z9030DB726 | 7348.50 | 7348.50 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZI ACCOGLIENZA MIGRANTI UNITA' ABITATIVE | 87624255AE | 18544560.80 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE FACILE CONSUMO QUESTURA | ZCA3405207 | 665.75 | 665.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B- SANIFICAZIONE COVID UFFICI P.S. | ZA234C608C | 450.00 | 450.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione e riparazione di porte, finestre ed infissi | ZDE395049A | 700.00 | 700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | Z1633ACEA9 | 1700.00 | 1700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | ZE83215160 | 4500.00 | 4500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | Z653214F67 | 480.00 | 480.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | Z9833ACE67 | 2000.00 | 2000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | Z0C33E23EA | 43.00 | 43.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | Z3433ACEE7 | 186.00 | 186.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | ZF03278DC6 | 720.00 | 720.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | ZEC33ACC88 | 256.00 | 256.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | ZEE32156EA | 550.00 | 550.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | Z3C33ACC28 | 600.00 | 600.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI | Z80316FF6A | 1500.00 | 1500.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio recupero custodia ed acquisto veicoli oggetto di sequestro amm.vo | 92524356E6 | 186000.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO GLOBAL SERVICE N.120 MIGRANTI UNITA ABITATIVE | 9211024BEE | 2338920.00 | 478818.83 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO MULTISERVICE N. 113 MIGRANTI UNITA' ABITATIVE | 9210856ED0 | 2327042.90 | 153009.24 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO PRESENZA E REALTA N.23 MIGRANTI IN UNITA ABITAITVE | 921090359C | 467769.40 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO HUAM FLOWERS N.49 MINGRANTI IN UNITA ABITATIVE | 9208375F6D | 1017656.50 | 134816.85 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO ARCI BASILICATA N.185 MIGRANTI IN UNITA ABITATIVE | 9214559FA2 | 3857028.00 | 374117.10 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO FILEF BASILICATA N.168 MIGRANTI UNITA ABITATIVE | 92109658C5 | 3305148.00 | 317430.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOTOCAMERA PER DIA | Z1537D146C | 969.90 | 969.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORE CANON PER DIA | Z343583400 | 1941.57 | 165.95 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOTOCAMERA SPORTIVA PER DIA | ZDE37D15A7 | 422.13 | 422.13 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRATORE VOCALE + SCHEDE MEMORIA PER DIA | Z6F37D1621 | 161.45 | 161.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VIDEOCAMERA PER DIA | Z8737B9D3C | 640.90 | 640.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA ESTINTORI E MATERIALE PER UFFICIO/ DIA | Z2B3811123 | 244.46 | 244.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO-DIA | Z97382A885 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIA | Z5E371BC57 | 972.65 | 972.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE VARIO PER DIA | Z5E36FC075 | 105.63 | 105.63 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA PER STAMPA/ DIA | ZE3363F720 | 816.24 | 816.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCREMENTO PULIZIE COVID QUESTURA | Z3B34C6524 | 420.00 | 420.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPANTE, TONER -DIA | Z9C35DF639 | 884.10 | 884.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE TECNICO-INVESTIGATIVO -DIA | ZF637D1542 | 297.40 | 297.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ARREDI PER DIA | Z203796E0F | 5636.00 | 5636.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE PER DIA | Z853635C5E | 1100.00 | 1100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORNICI PER DIA | Z5439017C8 | 312.00 | 312.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER DIA | Z383901814 | 180.00 | 180.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA PER DIA | Z6138EBA51 | 573.73 | 573.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22 PULIZIE COVID P.S. | Z5E3763E5A | 350.00 | 350.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14-PULIZIE COVID P.S. | Z5935B62F0 | 450.00 | 450.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15-PULIZIE COVID P.S. | ZAB35B6378 | 750.00 | 750.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18-PULIZIE COVID P.S. | ZE935C7FD9 | 460.00 | 460.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:43