Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO QUESTURA | Z6539098E2 | 450.00 | 450.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE QUESTURA E UFFICI P.S. | ZEE3909988 | 190.00 | 190.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE QUESTURA E UFFICI P.S. | ZD338F7BCD | 250.00 | 250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI QUESTURA | Z5D3598B6E | 168.00 | 168.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1-2023 PULIZIE STRAORDINARIE P.S. DERATTIZZAZIONE LOCALI QUESTURA | Z6E3A4E5D5 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21-2022 PULIZIE STRAORDINARIE P.S. SANIFICAZIONE CENTRALINO QUESTURA | 0187753076 | 1376.00 | 1376.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA AFFIDAMENTO ACCOGLEINZA CENTRI COLLETTIVI | 939303842B | 9968704.80 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA AFFIDAMENTO SERVIZI CPR | 914932777C | 7375975.09 | 396383.07 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLOBAL SERVICE -AFFIDAMENTO UNITA ABITATIVE | 9211027BEE | 1985016.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | c.a.p.i.: manutenzione impianti idrico e antincendio | Z9E3D8DE01 | 1500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | verifica periodica estintori sede centrale e sede decentrata | ZF03D91A58 | 154.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER DIA | Z733583450 | 420.87 | 420.87 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO N. 3 BOMBOLE DI OSSIGENO MEDICALE | ZB43C0D2AB | 528.00 | 528.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORONA ALLORO PER VITTIMA DEL DOVERE PASSANNANTE ALFONSO | Z093C29A94 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORONA ALLORO PER VITTIMA DEL DOVERE TAMMONE FRANCESCO | Z6F3BA2C9B | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORONA ALLORO PER VITTIMA DEL DOVERE ROSA GIOVANBATTISTA | Z883C29A7E | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORONA ALLORO PER 2 NOVEMRE | Z153D21106 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORONA DI ALLORO PER VITTIMA DEL DOVERE VITO ZACCAGNINO | Z8D3D0F1BC | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIORI PER FUNERALE SOST, CMM. COORD. P.S. TOTA FRANCESCO | Z0D3CF026A | 109.09 | 109.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2-2023 PULIZIE STRAORDINARIE COMM. P.S. MELFI | Z223A5355B | 1326.00 | 1326.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4-2023 PULIZIE STRAORDINARIE ALLAGAMENTO CAS. ZACCAGNINO | Z523A86065 | 310.00 | 310.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTI POLIZIA SCIENTIFICA | ZC73DA82E4 | 400.32 | 400.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER D.I.A | ZC53CD548F | 400.00 | 400.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA AFFIDAMENTO ACCOGLEINZA UNITA ABITATIVE | 958543465E | 17833170.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO MSNA | 9705700503 | 139000.00 | 73380.45 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO MSNA | 9705819736 | 657000.00 | 46044.78 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA AFFIDAMENTO MIGRANTI IN CENTRI COLLETTIVI FINO A 50 POSTI | 9757654ECC | 20768135.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO 10 MIGRANTI | 9790745A5C | 13900.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO MIGRANTI | A004F44A4D | 643334.40 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO MSNA | A0051715F5 | 210240.00 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA AFFIDAMENTO MIGRANTI IN CENTRI COLLETTIVI FINO A 50 | 9711855C45 | 1494598.35 | 100554.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTI FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO | Z703C5F8B8 | 945.45 | 945.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAZIONE SERVIZI GESTIONE ACCOGLIENZA UNITA ABITATIVE | Z89398D5C5 | 795.00 | 795.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA EUROPEA CENTRI COLL. FINO A 50 POSTI | ZB03ADBFD6 | 1005.59 | 1005.59 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI LAVANDERIA | Z1A3D5EBBE | 704.60 | 704.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI FACCHINAGGIO POLIZIA STRADALE POTENZA | Z2F3AF8B39 | 995.00 | 995.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO POLIZIA STRADALE LAGONEGRO | Z123D2471F | 1250.00 | 1250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI FACCHINAGGIO POLIZIA STRADALE MOLITERNO | Z3C3DCE77A | 850.00 | 850.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI | Z7039260D3 | 483.50 | 483.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SCALE POLIZIA STRADALE POTENZA | Z403D246C6 | 1447.44 | 1447.44 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO QUESTURA DI POTENZA | ZC13D0F10B | 588.15 | 588.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUBRIFICANTI PER ARMI | ZD23C22140 | 400.32 | 400.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO ATTREZZATURA E ASSISTENZA TECNICA FESTA DELLA POLIZIA | Z7D3AF54C0 | 234.42 | 234.42 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CONSUMO FESTA DELLA POLIZIA | Z9C3AF5448 | 485.00 | 485.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADDOBBI FLOREALI FESTA DELLA POLIZIA | Z6A3AF538D | 254.55 | 254.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CONSUMO FESTA DELLA POLIZIA | Z183AF5305 | 280.00 | 280.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA QUESTURA | Z3D3CECCAE | 1073.75 | 1073.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE RIMPATRI | Z3B39CA8D3 | 21239.91 | 21239.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTI FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI REGIONE | ZEA39E9134 | 6974.60 | 5229.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTI FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI REGIONE | ZEA39E9134 | 6974.60 | 5229.15 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:43