Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa
N.B. : NON CI SONO ALTRE VARIAZIONI RISPETTO AI DATI GIA' INSERITI;
INCARICHI CONFERITI A PERSONALE IN POSIZIONE DI SOVRAORDINAZIONE NEI COMUNI GIA' SCIOLTI PER MAFIA
Nominativo | Qualifica | Incarico | Decorrenza | Fine | Provvedimento | Importo tot. annuo |
Anna Giunta | Segretario Generale | Comune di Augusta - Posizione di sovraordinazione | 03/08/2017 | 03/02/2018 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 21429 del 03/08/2017 | 12.305,44 |
Fortunato Pitrola | Funzionario Economico | Comune di Augusta - Posizione di sovraordinazione | 15/03/2018 | 15/09/2018 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 6591 del 06/08/2017 | 28.841,54 |
Fabio Puglisi | Funzionario Tecnico Informatico | Comune di Augusta - Posizione di sovraordinazione | 07/01/2020 | 30/10/2020 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 2266 del 07/01/2020 | 13.979,48 |
Antonino Rosano | Coordinatore tecnico | Comune di Pachino - Posizione di sovraordinazione | 01/05/2020 | 30/10/2020 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 1014 del 05/05/2020 | 25.726,02 |
Angelo Bellanti | Funzionario Informatico | Comune di Pachino - Posizione di sovraordinazione | 01/05/2020 | 30/10/2020 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 1014 del 05/05/2020 | 19.115,88 |
Angelo Liggeri | Funzionario Direttivo | Comune di Pachino - Posizione di sovraordinazione | 01/05/2020 | 30/10/2020 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 1014 del 05/05/2020 | 26.148,54 |
Carmelo Padova | Funzionario Economico Finanziario | Comune di Pachino - Posizione di sovraordinazione | 01/05/2020 | 30/10/2020 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 1014 del 05/05/2020 | 13.930,92 |
Gioacchino Guarrera | Dirigente Settore Finanze e Patrimonio Mobiliare | Comune di Pachino - Posizione di sovraordinazione | 01/05/2020 | 30/10/2020 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 1014 del 05/05/2020 | 36.498,84 |
Giovanna Licitra | Funzionario Assistente Sociale | Comune di Pachino - Posizione di sovraordinazione | 01/05/2020 | 30/10/2020 | Decreto del Prefetto di Siracusa n. 1014 del 05/05/2020 | 13.930,92 |
Allegati
Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 10:31