Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura bandiere Italia per Festa della Repubblica | Z963B4DD67 | 49.50 | 49.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura carta da lettere e buste con intestazione | Z7E3BB6D57 | 210.00 | 210.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura corona alloro per Festa della Repubblica | Z9D3B4DD54 | 90.91 | 90.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura corona alloro IV Novembre | Z9D3D0EF2F | 90.91 | 90.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio catering Festa della Repubblica | Z7D3B4DD87 | 436.36 | 436.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di rappresentanza Prefetto | Z4C3DC2E8F | 181.82 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione stampanti | ZED3C5C51C | 230.00 | 230.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione stampanti | ZA13C60FBB | 726.00 | 726.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M | Z053E07055 | 45.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura toner per stampanti | Z6C3BBB5F2 | 419.38 | 419.38 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44