Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERILA ELETTRICO | Z133803FB6 | 552.62 | 552.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ZBA3893009 | 3587.10 | 3587.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE ARMI | Z383803FE1 | 467.20 | 467.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER GABINETTO POLIZIA SCIENTIFICA | Z7A3830EB4 | 409.80 | 409.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL NUCLEO ARTIFICIERI | Z063882EAE | 1277.70 | 1277.70 | ||
01-PROCEDURA APERTA | FORNITURA DI N. 1 PADIGLIONE MOBILE | Z913803D65 | 19210.00 | 19210.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 4 TENDE DA CAMPO MODELLO MONTANA FR29 | Z2B383277E | 24016.00 | 24016.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 2 PADIGLIONI MOBILI | 95286212CD | 42960.00 | 42960.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI SFOLLATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA - LOCALITA' BRISTIE N. 20 | 914426997D | 158565.00 | 95339.67 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI PROVENIENTI DALL'UCRAINA - VIA CHIADINO 7 | Z6637BFA4F | 39093.48 | 7079.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO CASA MALALA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 | ZE538C6D56 | 549.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PRESSO CASA MALALA | ZA8381F205 | 4950.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEI CITTADINI STRANIERI PER L'ANNO 2022 | 9054067473 | 120000.00 | 167788.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ALLOGGIO DI SERVIZO | Z3138ABA84 | 4344.26 | 4344.26 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZONE SERRATURA PORTA BLINDATA | ZD73830E47 | 690.00 | 690.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE INFISSO CON VETRO ANTISFONDAMENTO | Z5F38DE8F0 | 650.00 | 650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI VARIE PRESSO CASERME CC | Z20390DA9B | 1557.37 | 1557.37 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z9D38C1C29 | 3000.00 | 3000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE CALDAIA CASERMA CC DI BASOVIZZA | ZF9385A956 | 4500.00 | 4500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO | ZEE38ABA79 | 3500.00 | 3500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z8638B4715 | 3500.00 | 3500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTEBNZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI ELETTRICI | Z6038ABA70 | 4751.52 | 4751.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANNUTENZIONE PRESSO LA SEZ. RADIOMOBILE DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRIESTE | 9422578D56 | 49429.00 | 49429.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE N. 2 ESTRATTORI D'ARIA | Z103861DF6 | 262.00 | 262.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SBLOCCAGGIO POMPA RICIRCOLO SANITARIO E DISOTTURAZIONE LINEA SCARICHI BAGNO | Z833803D8B | 265.00 | 265.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE BRUCIATORE CALDAIA | ZD437D9657 | 180.00 | 180.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINI INTONACI E TINTEGGIATURA | Z9537D9607 | 2340.00 | 2340.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO | Z9D37D9639 | 466.00 | 466.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO | ZD43669A8C | 258.00 | 258.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SVUOTAMENTO TUBAZIONE CENTRALE TERMICA C/O CASA MALALA | ZB238BEBE5 | 780.00 | 780.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA C/O CASA MALALA | ZAAAABBCCD | 15000.00 | 13033.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VUOTATURA E SMALTIMENTO FOSSA BIOLOGICA C/O CASA MALALA | Z3B3833988 | 5079.00 | 5079.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO URGENTE PER SVERSAMENTTO ACQUE REFLUE C/O OSTELLO ALPE ADRIA | Z1837EAF11 | 800.00 | 800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2731/19-Lavori imp,elettrico Comm.Sistiana | ZDE394126D | 1310.00 | 1310.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2731/19/-Sost.cassetta derivazione San Sabba | Z813945A6D | 847.15 | 847.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.1819/01/2022-Riparazione muletto | ZAE391BC26 | 414.01 | 414.01 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE NORMATIVE PAESAGGISTICHE | Z0B360E661 | 920.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP.2737.3 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 1.6.22-31.5.23 - SCUOLA | 9123217CD3 | 180000.00 | 150470.82 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP.2738.6 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 1.6.22-31.5.23 - QUESTURA | 9122756069 | 240000.00 | 391880.88 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP.2731.9 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 1.6.22-31.5.23 - POLIZIA DI FRONTIERA | 9122780436 | 50000.00 | 65484.35 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP.2738.6 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 1.6.22-31.5.23 - QUESTURA | 911070686D | 160000.00 | 213947.86 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2947/17 rappresentanza | Z18391EBF6 | 272.73 | 272.73 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CAP. 486 CORSI LINGUA SLOVENA | ZA43941B4E | 6768.00 | 0.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CAP. 486 CORSI LINGUA SLOVENA | ZA43941B4E | 6768.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP. 2679/2 ES. 2022 ODA X FORN. BPE PERS. POSTALE | ZDE37C8F54 | 18976.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP. 2679/2 ES. 2022 ODA X FORN. BPE PERS.P.S. POLTERRA | 9226995526 | 88950.00 | 32764.12 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP. 2679/2 ES. 2022 ODA X FORN. BPE PERS.P.S. QUESTURA | 923134393A | 320220.00 | 104891.81 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP. 2681 ES. 2022 -ODA 6878219 X FORN. BPE PERS.QUESTURA DI TRIESTE | 932611598E | 24080.00 | 14189.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2721/01 ES. 2023 esercitazioni al tiro pers. PS | Z013C026E2 | 4470.00 | 4470.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL URBAN DESIGN 4 CAMERE | Z6039B1DDD | 810.00 | 810.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44