Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL ITALIA 2 CAMERE | Z6D39B1E6D | 260.00 | 260.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 2 CAMERE | Z8839B1ED7 | 236.00 | 236.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 SERVIZIO PULIZIE DIA 2023 | ZD238F3DC3 | 6000.00 | 6000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI | ZAF39B78C5 | 365.00 | 365.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL ITALIA 9 CAMERE | ZA239C4BFD | 12285.00 | 12285.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI | Z2D39EFA28 | 250.00 | 250.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS OP HOTEL SONIA 6 CAMERE | ZC03A06941 | 554.00 | 554.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 6 CAMERE | ZA93A23D9A | 554.00 | 554.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL ITALIA 9 CAMERE | Z1E3A30278 | 15340.00 | 15340.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 REVISIONE E TAGLIANDO OPEL ASTRA DIA | Z223A323E7 | 327.41 | 327.41 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 DETERMINA REVISIONE E TAGLIANDO FIAT PANDA DIA | ZB13A47387 | 607.41 | 607.41 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 DETERMINA REVISIONE E TAGLIANDO YAMAHA T MAX DIA | Z0F3A473FC | 313.85 | 313.85 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 MIGLIORIE IMPIANTO ELETTRICO DIA 2023 | Z563A5C4CB | 1479.00 | 1479.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 CERTIFICAZIONE STATICA LOCALI DIA 2023 | Z283A7DC7A | 1890.00 | 1890.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL ITALIA9 CAMERE | ZE13AA4608 | 18070.00 | 18070.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 DUPLICAZIONE CHIAVI DIA | ZE43AC836F | 174.00 | 174.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 SERVIZIO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI | ZAD3AD2904 | 816.00 | 816.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL ITALIA 9 CAMERE | ZBF3B1FE51 | 18.90 | 18900.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL ITALIA 9 CAMERE | Z143BCE4B9 | 19530.00 | 19530.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP 9 STANZE HOTEL ITALIA PRATICA 14 | ZC43BD7C17 | 15400.00 | 15400.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP 5 STANZE HOTEL ITALIA PRATICA 14 | Z933BD7C9C | 525.00 | 525.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA 5 CAMERE | Z873BFCB8A | 495.00 | 495.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2671 NOLEGGIO KYOCERA | ZDE3BD5ED2 | 3029.28 | 3029.28 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL ITALIA | Z113C18066 | 15715.00 | 15715.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE IN OP HOTEL EXCELSIOR 5 CAMERE | Z663C28B72 | 375.00 | 375.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SAM HOTEL 5 CAMERE | ZA33C28B38 | 465.00 | 465.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL BEST WESTERN SAN GIUSTO 5 CAMERE | Z623C28B59 | 1105.00 | 1105.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 BRUNI THERMOPLANNING INSTALLLAZIONE CLIMA | ZA23C28BEE | 3300.00 | 3300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 F2 ELETTRICA IMPIANTO ELETTRICO | ZC13C28C71 | 2587.00 | 2587.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL ITALIA RINFORZI ESTIVI | Z1E3C51D8B | 9840.00 | 9840.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL ITALIA RPC | Z2C3C51E60 | 9985.00 | 9985.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP 5 STANZE HOTEL SONIA PRATICA 23 | Z393C82C5F | 450.00 | 450.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP 5 STANZE HOTEL SONIA PRATICA 24 | Z083C82CE4 | 720.00 | 720.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 3 CAMERE PRATICA 26 | Z653C92290 | 540.00 | 540.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 3 CAMERE | Z5F3C922E8 | 540.00 | 540.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 4 CAMERE PRATICA 28 | Z0D3C9235B | 323.64 | 323.64 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 3 CAMERE PRATICA 29 | ZDA3CA5B7E | 251.82 | 251.82 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 3 CAMERE PRATICA 30 | Z1B3CA5BFA | 540.00 | 540.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL ITALIA SETTEMBRE PRATICA 22 | Z3E3CB0A21 | 9660.00 | 9660.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA PRATICA 31 | ZD33CB869C | 540.00 | 540.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA PRATICA 32 | ZCD3CB86F4 | 647.20 | 647.20 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA PRATICA 35 | Z113CB8744 | 323.64 | 323.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 DIA LAVORI EDILI SEZIONE BENUSSI E TOMASETTI | ZBD3CC3320 | 8206.71 | 8206.71 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 1 CAMERA PRATICA 33 | ZCF3CC45B4 | 450.00 | 450.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 1 CAMERA PRATICA 34 | ZA13CC460D | 540.00 | 540.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2671 ARREDAMENTO UFFICI DIA CENTRO UFFICIO | ZA23CB34C5 | 14721.00 | 14721.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA 3 CAMERE PRATICA 36 | Z9C3CD478C | 503.64 | 503.64 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 37 | ZC63CE1405 | 540.00 | 540.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE PS IN OP HOTEL MILANO 3 CAMERE PRATICA 38 | Z0E3CE146E | 245.45 | 245.45 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERSONALE OP HOTEL SONIA PRATICA 39 | Z703CEA094 | 431.82 | 431.82 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44