Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 104 | Z913DCAA11 | 450.00 | 450.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 105 | ZB33DCAA68 | 1800.00 | 1800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL DOLINA PRATICA 76 | Z393DCB4AA | 12445.45 | 12445.45 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL BALALLO PRATICA 74 | Z833DD4717 | 13015.00 | 13015.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 107 | Z883DD4775 | 36363.64 | 36363.64 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 108 | ZC73DD47C5 | 33729.09 | 33729.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL EDEN PRATICA 99 | Z233DDA7C6 | 709.09 | 709.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL AURORA PRATICA 77 | Z483DDA8EC | 7918.18 | 7918.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL EXCELSIOR PRATICA 53 | ZEA3DDB340 | 650.91 | 650.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL EXCELSIOR PRATICA 62 | Z953DDB3DF | 650.91 | 650.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL EXCELSIOR PRATICA 70 | Z223DDB440 | 1022.73 | 1022.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL DOLINA PRATICA 87 | Z593DF6E8F | 1045.45 | 1045.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL AURORA PRATICA 90 | Z833DF6F18 | 7090.91 | 7090.91 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 75 | Z8A3DF7000 | 810.00 | 810.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL DOLINA PRATICA 89 | Z5D3E035B1 | 12681.82 | 12681.82 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL ITALIA PRATICA 68 | ZC33E036B6 | 1080.00 | 1080.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 81 | ZF83E03745 | 1187.00 | 1187.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 86 | ZE43E037C3 | 1350.00 | 1350.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 98 | ZA63E038B3 | 450.00 | 450.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 100 | Z753E03938 | 540.00 | 540.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 101 | Z4F3E039C3 | 450.00 | 450.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 106 | Z593E03A7F | 450.00 | 450.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 109 | Z733E04D45 | 36172.73 | 36172.73 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 114 | Z9D3E04DCE | 5850.00 | 5850.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 103 | Z643E0679F | 7650.00 | 7650.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL SONIA PRATICA 115 | Z583E07609 | 20815.55 | 20815.55 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP 2536 6 ALLOGGIO PERS IN OP HOTEL BALALLO PRATICA 102 | Z713E08985 | 23465.00 | 23465.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAP. 2680/02 ES.2023- FORN. GAS SCUOLA ALLIEVI AGENTI | ZAA3842F27 | 38000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2964/01-Pitturazioni varie PrefTS | Z8E38F898F | 6495.00 | 6495.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cap.2947/22/2023-Pulizie straord. PrefTS | Z4D39B2096 | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2682 ART. 2 ES. 2023 -FORN. GAS USO MENSA CASERMA P.S. FERNETTI | ZE939BEB6E | 880.80 | 880.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2542 ART. 5 ES. 2023-SPURGO RETE FOGNARIA CAS. CC BORGO S. SERGIO | Z8939BEDFD | 254.00 | 254.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CAP. 2542 ART. 5 ES. 2023-SPURGO RETE FOGNARIA CAS. CC MIRAMARE | Z1A39BEE77 | 955.50 | 955.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cap. 2949/01 2023-canone 2023 per servizio manutenz./assistenza tec.ca sistema rilevazione presenze Prefettura Trieste. | ZAB39B330F | 810.00 | 793.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2657 ART. 1 ES. 2023 -CORNO X FESTA POLIZIA 2023 | ZAF3AA7B3A | 109.09 | 109.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA STAMPA QUOTIDIANA | ZE53A97F18 | 1340.00 | 1340.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA WC CHIMICI C/O FERNETTI ANNO 2023 | Z6F3A92D49 | 8640.00 | 7920.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV SALA CONVEGNO E ALLOGGI SERVIZIO C/O CASERMA CC VIA HERMET | Z333A8776A | 460.00 | 460.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA CAMBIO UTENZA ALLOGGI DIS ERVIIZO CARABINIERI | Z143A876E7 | 30500.00 | 30500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PALME C/O CASERMA CC MIRAMARE | ZF83A87696 | 650.00 | 650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PORTA BASCULANTE AUTORIMESSA CASERMA CC GUARDIELLA | Z613A87616 | 180.00 | 180.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TRASFERIMENTI RICHIEDENTI ASILO GENNAIO - MARZO 2023 | ZC23A6B2BE | 39990.00 | 3745.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI LOC. BRISTIE 5 MARZO - 5 APRILE 2023 | ZB73A5ACEF | 22000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI CHIADINO 5 MARZO - 5 APRILE 2023 | ZE73A5AB2A | 15000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CESTINI E PASTI DESTINATIA CITTADINI STRANIERI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 | Z0A3A564D0 | 3170.00 | 3170.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI PERSONALE LABORATORIO RADIO ZONA TLC | Z2B3A3E48A | 2376.00 | 2376.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI LAVORAZIONI IN QUOTA ZONA TLC | Z883A3E41D | 1315.40 | 1315.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA C/O OSTELLO ALPE ADRIA | ZAF3A3E2DC | 5395.00 | 5395.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ESEGUITI SU IMPIANTO ELETTRICO TENDOPOLI CAMPO SACRO | Z083AA67B5 | 930.00 | 930.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUIZONE MOTORE CAPPA DELLA MENSA DI SAN SABBA | Z963AA66C3 | 2260.00 | 2260.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44