Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PICCOLA PASTICCERIA | Z372B0BECB | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FIORI E PIANTE | Z212B0BEBF | 320.00 | 320.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura acqua e bevande rappresentanza | ZB02B0BF0D | 223.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura prodotti caffetteria per rappresentanza | Z8C2B0BF27 | 166.00 | 166.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOLGIENZA CITTADINI STRANIERI | 7887343957 | 87108.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 7887333119 | 75762.00 | 40255.80 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 78873184B7 | 118299.13 | 67277.46 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 78873585B9 | 48403.50 | 21672.90 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 7887293017 | 90493.50 | 44755.10 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 788727620F | 117120.00 | 59445.40 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 7887306ACE | 137982.00 | 85679.76 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 79602459F9 | 53568.00 | 28566.30 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 7960308DF5 | 40052.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 7960290F1A | 52986.44 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA | Z742AC62CB | 657.04 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA | Z872AC6303 | 267.77 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA | Z822AC62A5 | 869.39 | 869.39 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA | Z832AC62EA | 1553.75 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 79602752BD | 75516.00 | 39189.44 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | ZA92828FA7 | 22814.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | Z1C2828FE3 | 33672.00 | 20182.50 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | ZC1282903D | 17690.00 | 10248.60 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | Z71290379E | 39571.50 | 21491.10 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | ZB029037EE | 5270.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | Z5D290381C | 17112.00 | 9998.10 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | Z4C290386E | 24645.00 | 13275.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FACCHINAGGIO | Z1829FB041 | 650.00 | 650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE PèIANO EMERGENZA CC VC | Z382A6DEF6 | 936.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA UFFICI EXTRA CONTRATTO | Z082B2C48F | 3000.00 | 3000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE | Z492A95393 | 655.00 | 655.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA EXTRA CONTRATTO | ZF62A6DBB8 | 510.00 | 510.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA | ZA92ABF780 | 1856.79 | 1856.79 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BANDIERE | Z542ABFB10 | 141.00 | 141.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA | Z642B549FE | 1890.88 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E LAMPADINE | ZD22B3FDD9 | 286.07 | 286.07 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FERRAMENTA | ZB22ADE03D | 424.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | ZA72ADE037 | 254.07 | 254.07 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CHIAVI MAGNETICHE TELECOMANDO PER CANCELLO AUTOMATICO | Z8D2A6DCD5 | 99.00 | 99.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ESTINTORI | ZDE2969424 | 330.00 | 210.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA POSTURALE E STAMPANTE B/N | Z002B09A66 | 1060.00 | 1060.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO | Z1D2ADE047 | 970.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FACCHINAGGIO ELEZIONI DEL 26.5.2019 | Z24285BAEE | 5832.00 | 5832.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI 26.5.2019 | ZD6285BBD8 | 1799.00 | 1799.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FACCHINAGGIO SMALTIMENTO ATTI ARCHIVIO | ZDA2930530 | 880.00 | 880.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 7993615BC4 | 61494.60 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | Z6F295DB4F | 25466.50 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | ZF1295DB0D | 16042.50 | 4726.80 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | Z62295DABF | 5270.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 79936432E2 | 45853.65 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI | 7993596C16 | 50592.00 | 21399.30 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39