Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CAP 2949/01 RES | Z4A3493292 | 667.25 | 667.25 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CAP 2949/01 RES | Z4A3493292 | 667.25 | 667.25 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CAP 2949/01 RES | Z4A3493292 | 667.25 | 667.25 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CAP 2949/01 RES | Z4A3493292 | 667.25 | 667.25 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CAP 2949/01 LICENZE MICROSOFT | Z023441BBB | 900.00 | 900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2949/01 WEB CAM | ZD23454BDA | 28.69 | 28.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP 2954/01 | ZD231963C2 | 2860.90 | 1430.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | QUESTURA VT-TRASLOCO MATERIALE CARTACEO E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | ZDC3478833 | 2200.00 | 2200.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | QUESTURA VT-TRASLOCO MATERIALE CARTACEO E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | ZDC3478833 | 2200.00 | 2200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EMERGENZA COVID PRESSO ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO DELLA PROVINCIA DI VITERBO- PERIODO GENN FEBB 2022 | Z9134AED45 | 5700.00 | 5700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernottamenti personale Polizia di Stato - servizi O.P. fuori sede | ZBB33941EC | 818.18 | 818.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI | Z6033C6EB7 | 368.18 | 368.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUT. STRAORD. ASCENSORE PREF VT | Z7F32E08AA | 170.00 | 170.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernottamenti ps | ZCE339E2F0 | 245.45 | 245.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | corona fiori | ZA53048CAA | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI | Z22336D43F | 1377.27 | 1377.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | serra fiorita | ZAE3192712 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | corona fiori sgriccia | ZB9324145F | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | corona riori 2 novembre 2021 | Z1E33A6301 | 40.98 | 40.98 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERI CONFORTO GIORNI DI NATALE 2021 | ZEE341F882 | 171.79 | 171.79 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | corona fiori | Z2F3489839 | 108.00 | 108.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | corona fiori | Z47341F994 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA AGOSTO SETT OTTOBRE 2021 | Z4632AD456 | 4904.00 | 4904.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernottamenti personale Polizia di Stato - servizi O.P. fuori sede | Z3C336D369 | 818.18 | 818.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernottamenti personale Polizia di Stato - servizi O.P. fuori sede | Z44339E362 | 163.64 | 163.64 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Generi di conforto Pers.le P.S. | Z82230B285 | 3735.00 | 3735.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Generi di conforto Pers.le P.S. | Z8230B2858 | 3735.00 | 3735.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Generi di conforto Pers.le P.S. - Specialità Stradale - | Z4130C266A | 348.00 | 348.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Generi di conforto Pers.le P.S. - Questura Viterbo - 2^ Conv. - | Z5230F9E66 | 1660.00 | 1660.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernottamenti personale Polizia di Stato - servizi O.P. fuori sede | ZDC32D9A6D | 9981.80 | 9981.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI | Z8D32DA096 | 1363.64 | 1363.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI | Z1B32E87A5 | 409.09 | 409.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI | ZF532D1DC8 | 752.73 | 752.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI | ZC832DA0CD | 1718.18 | 1718.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI | Z38339F74C | 7060.93 | 7060.93 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI | Z4B33A4FC2 | 1636.36 | 1636.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Pasti Pers.le P.S, in ord. Pubbl. ARCADIA anno 2021 | ZF631058C5 | 1942.31 | 1942.31 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Pasti Pers.le P.S, in ord. Pubbl. OLIVIERA anno 2021 | Z3231059DE | 15942.32 | 15942.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Pasti Pers.le P.S. in ord. Pubbl. HOTEL LAZIO anno 2021 | Z8E3105B22 | 8847.70 | 8847.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Pasti Pers.le P.S, in ord. Pubbl. IL LABIRINTO anno 2021 | ZE63105C4D | 18135.77 | 18135.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Pasti Pers.le P.S, in ord. Pubbl. PARK HOTEL LA TAVERNETTA anno 2021 | Z043105E23 | 9261.53 | 9261.53 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Pasti Pers.le P.S. in ord. Pubbl. LE DUE ORFANELLE anno 2021 | Z343105F4F | 2172.89 | 2172.89 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Pasti Pers.le P.S. in ord. Pubbl. PANE E POMODORO anno 2021 | ZA03105FFC | 232.31 | 232.31 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Pasti Pers.le P.S. in ord. Pubbl. TRATTORIA CAPAGNI anno 2021 | Z08310612D | 153.85 | 153.85 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione discendente da accordo quadro bando di gara immigrati 2021-2023 - Centri collettivi fino a 50 posti | 8995665199 | 5726277.00 | 1674439.19 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione discendente da accordo quadro bando di gara immigrati 2021-2023 -centri collettivi da 51 a 100 posti | 8995700E77 | 1923244.00 | 378295.18 | ||
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | QUESTURA - GABINETTO POLIZIA SCIENTIFICA - MATERIALE VARIO | ZEB332BA6A | 499.22 | 499.22 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione discendente da accordo quadro bando di gara immigrati 2021-2023 - Centri collettivi da 51 a 100 posti | 8995718D52 | 1332952.00 | 615411.52 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione discendente da accordo quadro bando di gara immigrati 2021-2023 - Singole unita abitative | 8995585F90 | 834200.00 | 325277.89 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione discendente da accordo quadro bando di gara immigrati 2021-2023 - Singole unita abitative | 8995614781 | 834200.00 | 320274.36 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44