Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | pasti in opm gdf | Z6A3C734C6 | 144.23 | 673.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti in op gdf | Z3D3C782D9 | 500.00 | 937.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti in op gdf | Z893C87EB9 | 700.00 | 384.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | ZF539793DF | 20.00 | 3509.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | Z123978BA2 | 18181.81 | 15312.49 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | ZC63978B20 | 4145.45 | 12668.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | Z4D3979618 | 18181.81 | 9950.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | Z71397958D | 18181.81 | 18432.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | Z4F3979536 | 9090.90 | 5408.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | ZEE39794ED | 4145.45 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | Z3739794A0 | 4145.45 | 2369.02 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | ZE23C3F844 | 4145.45 | 408.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | convenzioni pasti anno 2023 polizia di stato in op | Z1339F07BD | 18181.81 | 8822.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI PERSONALE PS | ZB33A451C0 | 18181.81 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE -UFFICI POLIZIA DI STATO PROVINCIA VITERBO | A026FDF681 | 15000.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -UFFICI POLIZIA DI STATO PROVINCIA VITERBO | A029BC2DE9 | 250000.00 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44