Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | Z5A37D97C6 | 3966.35 | 3966.35 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | ZCB37D97D6 | 576.92 | 576.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | Z8A37D97F7 | 1009.61 | 1009.61 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | ZA137D974D | 2379.80 | 2379.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | ZE037D979D | 1153.84 | 1153.84 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | ZCF37D96F4 | 865.38 | 865.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | ZA037D960D | 4831.73 | 4831.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | ZD237D94D2 | 144.23 | 144.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C | Z0937D9492 | 144.23 | 144.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | Z1E37D9459 | 144.23 | 144.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | Z2837D941A | 576.92 | 576.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | Z4137D93FA | 144.23 | 144.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | Z4337D957F | 865.38 | 865.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | Z5F37D9729 | 360.58 | 360.58 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER PASTI FFPP | ZC63899260 | 259.09 | 259.09 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | PASTI ESTATE 2022 PERSONALE PS IN OP | Z5138CEF11 | 9134.61 | 9134.61 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | mensa obbligatoria corso allievi agenti | Z773952797 | 2644.23 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTI PERSONALE PS | ZD339526E5 | 2250.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUESTURA -ADDESTRAMENTO AL TIRO POLIZIA DI STATO | Z8434B879F | 3.04 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | spese rimpatrio cittadini stranieri | Z593907B2D | 2412.42 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | QUESTURA -POLIZIA SCIENTIFICA -MATERIALE FACILE CONSUMO | ZD937F3F40 | 595.60 | 0.00 | ||
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | QUESTURA - POLIZIA SCIENTIFICA -TONER | Z8138EE63D | 433.25 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMISSARIATO P.S. TARQUINIA - AUMENTO POTENZA CONTATORE | Z3A37E01DD | 809.72 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POLIZIA STRADALE VITERBO E DIST.TI - MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2023 | Z9937F6DBB | 19350.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POLIZIA STRADALE VITERBO E DIST.TI - MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2023 | Z9937F6DBB | 19350.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POLIZIA STRADALE VITERBO- MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2023 | Z8837F7003 | 450.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POLIZIA STRADALE VITERBO- MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2023 | Z8837F7003 | 450.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | affidamenti pasti | Z85355C89B | 18245.20 | 18245.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | affidamenti pasti | Z2A35BB36A | 3918.26 | 3918.26 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | affidamenti pasti | ZD735BB6E7 | 3774.03 | 3774.03 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | affidamenti pasti | Z3A35BBCA1 | 4974.21 | 4974.21 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | affidamenti pasti | Z0D35BBF35 | 5360.58 | 5360.58 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | affidamenti pasti | Z7835CABE8 | 4115.38 | 4115.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | affidamenti pasti | ZB2355AE7F | 23317.30 | 23317.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO | Z483608AF8 | 21634.61 | 21634.61 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO | Z543608A48 | 46634.61 | 46634.61 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | QUESTURA . - DIVISIONE P.A.S.I. -ENERGIA ELETTRICA | 90918629DD | 7000.00 | 5200.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | UFFICI POLIZIA DI STATO - GAS NATURALE | 9407786E97 | 45000.00 | 29000.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | UFFICI POLIZIA DI STATO - ENERGIA ELETTRICA | 9483549834 | 436000.00 | 220000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizi trasporto e accoglienza immigrati anno 2022 | Z4334320CD | 39999.99 | 11086.05 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura buoni pasto Prefettura anno 2022 | 9091517D28 | 43758.00 | 3298.68 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Buoni pasto Questura anno 2022 | 909158661B | 308550.00 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Buoni pasto personale civile Questura | 9091615E07 | 16830.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Buoni pasto Prefettura anno 2022 - II procedura | 92668194F4 | 43758.00 | 40260.96 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Buoni pasto Questura Civili anno 2022 - II procedura | 9266932235 | 16830.00 | 15084.72 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Buoni pasto Questura anno 2022 - II procedura | 9266839575 | 292000.00 | 231053.69 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Procedura negoziata accoglienza ucraini II semestre 2022 singole unità abitative | 93083369DC | 0.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Procedura negoziata accoglienza ucraini II semestre 2022 centri collettivi fino a 50 postità abitative | 9309985AA8 | 0.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | II annualità convenzione Accordo quadro 2021-2023 GARA 1 accoglienza migranti singole unità abitative Gara | 9516140726 | 656500.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi accoglienza immigrati II anno accordo quadro - Gara 1 - Singole unità abitative | 9516310371 | 605000.00 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44