COMUNE | STABILE ADIBITO A SEDE | Proprietà | CANONE ANNUO DI LOCAZIONE |
ANDORNO MICCA | CARABINIERI | DEMANIO | 0 |
BIELLA | CARABINIERI | INAIL | € 465.218,96 |
BIELLA | PREFETTURA | Spe Immobilare s.r.l. | € 425.000,00 |
BIELLA | QUESTURA E POLIZIA STRADALE | INAIL | € 987.136,94 |
BIOGLIO | CARABINIERI | Sig.a Fiorio Pinuccia | € 11.220,00 |
CANDELO | CARABINIERI | Amm.ne Comunale | € 3.875,56 |
CAVAGLIA' | CARABINIERI | DEMANIO | 0 |
COGGIOLA | CARABINIERI | Amm.ne Comunale | € 2.809,52 |
COSSATO | CARABINIERI | Amm.ne Comunale | € 31.555,00 |
CREVACUORE | CARABINIERI | DEMANIO | 0 |
MASSERANO | CARABINIERI | Amm.ne Comunale | € 1.668,18 |
MONGRANDO | CARABINIERI | Epifin s.r.l. | € 73.100,00 |
NETRO | CARABINIERI | Sig. Favario Sandro | € 7.901,80 |
OCCHIEPPO SUPERIORE | CARABINIERI | Investimenti e Sviluppo s.r.l. | € 63.972,92 |
SALUSSOLA | CARABINIERI | DEMANIO | 0 |
VALDILANA ex Trivero | CARABINIERI | Amm.ne Comunale | € 1.414,26 |
VALDILANA ex Valle Mosso | CARABINIERI | Amm.ne Comunale | € 2.474,86 |
VIGLIANO | CARABINIERI | Imm. Salvo s.r.l. | € 8.164,61 |
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella
Locazioni
In questa pagina sono pubblicate le informazioni relative ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'amministrazione dell'Interno (articolo 30, d.lgs. n. 33/2013).
Locazioni stabili forze dell'ordine
Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 17:16