Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella
PREFETTURA U.T.G. DI BIELLA
PERIODO | PERCENTUALE DI ASSENZA | PERCENTUALE DI PRESENZA |
III TRIMESTRE 2019 | 24,17 | 75,83 |
II TRIMESTRE 2019 | 16,18 | 83,82 |
I TRIMESTRE 2019 | 11,90 | 88,10 |
IV TRIMESTRE 2017 | 12,77 | 87,23 |
III TRIMESTRE 2017 | 27,84 | 72,16 |
II TRIMESTRE 2017 | 17,09 | 82,91 |
I TRIMESTRE 2017 | 16,10 | 83,90 |
I TRIMESTRE 2016 | 14,61 | 85,39 |
IV TRIMESTRE 2015 | 17,28 | 82,72 |
III TRIMESTRE 2015 | 29,48 | 70,52 |
II TRIMESTRE 2015 | 17,74 | 82,26 |
I TRIMESTRE 2015 | 15,67 | 84,33 |
I TRIMESTRE 2014 | 15,65 | 84,35 |
IV TRIMESTRE 2013 | 16,47 | 83,53 |
Ultimo aggiornamento
Martedì 3 Settembre 2024, ore 18:09