In questa pagina sono pubblicate le informazioni relative ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'amministrazione dell'Interno (articolo 30, d.lgs. n. 33/2013).
IMMOBILE SEDE PREFETTURA | ||||||||
IMMOBILE | PROPRIETA' | CAUSALE | CANONE ANNUO | |||||
SEDE PREFETTURA CATANZARO | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE | 411.771,08 |
IMMOBILI ADIBITI A CASERME DELLA POLIZIA DI STATO | ||||
IMMOBILE | PROPRIETA' | CAUSALE | NOTE | IMPORTO ANNUO |
COMMISSARIATO P.S. DI LAMEZIA TERME | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | oltre IVA al 22% | 211.384,00 |
COMMISSARIATO P.S. DI CATANZARO LIDO | PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | COMODATO GRATUITO | ||
POLSTRADA SOVERATO | COMUNALE | COMODATO GRATUITO |
IMMOBILI ADIBITI A CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI | ||||
IMMOBILE | PROPRIETA' | CAUSALE | NOTE | IMPORTO ANNUO |
CASERMA CARABINIERI DI BELCASTRO | PROPRIETA' PRIVATA | OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE | 45.366,28 | |
CASERMA CARABINIERI DI BORGIA | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 11.578,00 | |
CASERMA CARABINIERI DI BOTRICELLO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | oltre IVA al 22% | 35.714,24 |
CASERMA CARABINIERI DI CARAFFA | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 10.200,00 | |
CASERMA CARABINIERI DI CARLOPOLI | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 6.748,41 | |
CASERMA CARABINIERI DI CORTALE | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 14.771,78 | |
CASERMA CARABINIERI DI CURINGA | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 8.079,81 | |
CASERMA CARABINIERI DI DAVOLI | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 18.275,00 | |
CASERMA CARABINIERI DI CATANZARO S. MARIA | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 19.911,59 | |
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANZARO | INVIMIT | 298.588,00 | ||
CASERMA CARABINIERI DI CATANZARO LIDO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 40.837,70 | |
CASERMA CARABINIERI DI DAVOLI | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 18.275,00 | |
CASERMA CARABINIERI DI DECOLLATURA | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 10.535,72 | |
CASERMA CARABINIERI DI FALERNA | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | RIPIEGATA | |
CASERMA CARABINIERI DI GASPERINA | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 5.267,86 | |
CASERMA CARABINIERI DI GIMIGLIANO | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | RIPIEGATA | |
GIRIFALCO ALLOGGIO DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 3.491,00 | |
GIRIFALCO ALLOGGIO DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 3.819,05 | |
GIRIFALCO ALLOGGIO DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 3.031,95 | |
GIRIFALCO ALLOGGIO DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 4.127,16 | |
GIRIFALCO ALLOGGIO DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 3.105,59 | |
GIRIFALCO ALLOGGIO DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 2.620,72 | |
GIRIFALCO ALLOGGIO DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 2.771,00 | |
GIRIFALCO ALLOGGIO DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 3.190,00 | |
CASERMA CARABINIERI DI GIZZERIA | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | IVA compresa al 22% | 16.827,00 |
CASERMA CARABINIERI DI GUARDAVALLE | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 20.825,00 | |
CASERMA CARABINIERI DI ISCA SULLO JONIO | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 35.625,38 | |
CASERMA CARABINIERI DI MAIDA | PROPRIETA' COMUNALE | OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE | 11.357,51 | |
CASERMA CARABINIERI DI MARCELLINARA | PROPRIETA' PRIVATA | OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE | 18.050,84 | |
CASERMA CARABINIERI DI MARTIRANO LOMBARDO | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 11.325,91 | |
CASERMA CARABINIERI DI NOCERA TERINESE | PROPRIETA' COMUNALE | OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE | 4.662,06 | |
CASERMA CARABINIERI DI PENTONE | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | RIPIEGATA | |
CASERMA CARABINIERI DI PETRIZZI | PROPREITA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 5.706,85 | |
CAERMA CARABINIERI DI PETRONA' | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 11.448,84 | |
CASERMA CARABINIERI DI PIANOPOLI | PROPRIETA' PRIVATA | OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE | 11.023,68 | |
CASERMA CARABINIERI DI PLATANIA | PROPRIETA' PRIVATA | OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE | 3.950,90 | |
CASERMA CARABINIERI DI SAN PIETRO A MAIDA | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 7.405,59 | |
CSERMA CARABINIERI DI SAN VITO SULLO JONIO | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 21.873,81 | |
COMPAGNIA CARABINIERI DI SELLIA MARINA | PROPRIETA PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | IVA compresa al 22% | 148.475,32 |
SELLIA MARINA ALLOGGI DI SERVIZIO | PROPRIETA' PRIVATA | OCCUPAZIONE EXTRAC. | IVA compresa al 22% | 17.821,10 |
CASERMACARABINIERI DI SERRASTRETTA | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | oltre IVA al 22% | 17.311,87 |
CASERMA CARABINIERI DI SERSALE | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 20.764,15 | |
COMPAGNIA CARABINIERI DI SOVERIA MANNELLI | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 18.876,51 | |
CASERMA CARABINIERI DI TAVERNA | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 20.541,13 | |
CASERMA CARABINIERI DI TIRIOLO | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 19.730,00 | |
CASERMA CARABINIERI DI ZAGARISE | PROPRIETA' COMUNALE | LOCAZIONE PASSIVA | 6.329,38 | |
CASERMA CARABINIERI DI SANTA CATERINA JONIO | PROPRIETA' PRIVATA | LOCAZIONE PASSIVA | 20.734,47 |
Ultimo aggiornamento
Martedì 21 Gennaio 2025, ore 12:07