Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERV. DI MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI COMPAGNIA CARABINIERI DI ENNA | Z983DA26CE | 750.00 | 750.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERV. DI MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI COMPAGNIA CARABINIERI DI ENNA | ZC53DB571D | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERV. DI MANUT.ORDINARIA DI IMMOBILI COMPAGNIA CARABINIERI DI PIAZZA ARMERINA | ZB03DA2A55 | 1800.00 | 1800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERV. DI MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI COMPAGNIA CARABINIERI DI NICOSIA DI ENNA | Z003DECB58 | 1188.53 | 1188.53 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERV. DI MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI COMPAGNIA CARABINIERI DI ENNA | ZAC3DA2941 | 150.00 | 150.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40