Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | ZAF2F757C3 | 72.11 | 72.11 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | ZA13065577 | 2451.92 | 2451.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | ZE031E75C0 | 276.92 | 253.84 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI CASERMA CC LATISANA LIGNANO SABBIADORO PALAZZOLO DELLO STELLA RIVIGNANO | Z0D3161D4E | 2383.46 | 2383.46 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI CASERMA CC LATISANA LIGNANO SABBIADORO PALAZZOLO DELLO STELLA RIVIGNANO | Z0D3161D4E | 2383.46 | 2383.46 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI CASERMA CC LATISANA LIGNANO SABBIADORO PALAZZOLO DELLO STELLA RIVIGNANO | Z0D3161D4E | 2383.46 | 2383.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z3431D2FF5 | 519.23 | 501.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z4131CF2C0 | 211.53 | 148.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z3732A0847 | 240.38 | 240.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z1F32845A8 | 96.15 | 96.15 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 CASERME ARMA CARABINIERI | 85083364FB | 138799.17 | 108695.63 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 CASERME ARMA CARABINIERI | 85083364FB | 138799.17 | 108695.63 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 CASERME ARMA CARABINIERI | 85083364FB | 138799.17 | 108695.63 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 CASERME ARMA CARABINIERI | 85083364FB | 138799.17 | 108695.63 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 CASERME ARMA CARABINIERI | 85083364FB | 138799.17 | 108695.63 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 CASERME ARMA CARABINIERI | 85083364FB | 138799.17 | 108695.63 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z13312FFD7 | 75.00 | 75.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 REPARTI PS PROV. UD | 8515367F22 | 90333.12 | 87730.78 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 REPARTI PS PROV. UD | 8515367F22 | 90333.12 | 87730.78 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 REPARTI PS PROV. UD | 8515367F22 | 90333.12 | 87730.78 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 REPARTI PS PROV. UD | 8515367F22 | 90333.12 | 87730.78 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 REPARTI PS PROV. UD | 8515367F22 | 90333.12 | 87730.78 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIE E COVID-19 REPARTI PS PROV. UD | 8515367F22 | 90333.12 | 87730.78 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z1F321D191 | 115.38 | 115.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z77332C454 | 346.53 | 155.97 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | ZA333149F6 | 2769.23 | 2307.74 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA POSTO STAGIONALE POLIZIA STATO LIGNANO SABBIADORO LUGLIO E AGOSTO 2021 | Z98328683B | 599.94 | 599.94 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | ZBA33423BF | 423.07 | 338.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT DIGITALE PER FIRMA PRESIDENTE COMMISSIONE TERRITORIALE UDINE | ZB23235250 | 35.00 | 35.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT DIGITALE PER FIRMA PRESIDENTE COMMISSIONE TERRITORIALE UDINE | Z8730E9D18 | 35.00 | 35.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO PANNELLI PLEXIGLASS PER ESIGENZE COVID-19 COMMISSIONE TERRITORIALE UD | Z283134C18 | 1058.40 | 1058.40 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO INTERPRETARIATO COMMISSIONE TERRITORIALE UDINE ANNO 2021 | 859581963C | 74115.00 | 25828.11 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO INTERPRETARIATO COMMISSIONE TERRITORIALE UDINE ANNO 2021 | 859581963C | 74115.00 | 25828.11 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio di fornitura "Biglietti/Titoli di Viaggio" aerei, marittimi e ferroviari per il periodo da AGOSTO 2021 A LUGLIO 2022 | Z4D3218E8C | 39900.00 | 2300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNO CHIMICO ESIGENZE G20 NEL TERRITORIO | Z1B33B08E0 | 850.00 | 833.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GPL CAS ACCOGLIENZA STRANIERI PONTEBBA | ZED306206A | 2354.55 | 2354.55 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO BUS PER TRASFERIMENTO STRANIERI DA UD A REGIONE CAMPANIA | ZF0303AEB4 | 3164.85 | 3164.85 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO BUS PER TRASFERIMENTO STRANIERI DA UD A PROVINCIA FERRARA | Z1030385F6 | 1237.50 | 1237.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CAS CAVARZERANI 17.01-01.02.2021 | ZBC303AC74 | 931.00 | 931.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CAS CAVARZERANI E PRESSO QUESTURA | ZD83058F87 | 30000.00 | 29086.40 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO N. 1 BUS PER TRASFERIMENTO STRANIERI DA UD A VOGOGNA | Z93303C3B8 | 1217.70 | 1217.70 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura mobili e arrdei per sala riunioni | Z0D3473DC7 | 7004.70 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura mobili e arrdei per sala conferenze | Z5F33E7422 | 12477.00 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura mobili e arrdei per sala conferenze | Z5F33E7422 | 12477.00 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura mobili e arrdei per sala conferenze | Z5F33E7422 | 12477.00 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura mobili e arrdei per sala conferenze | Z5F33E7422 | 12477.00 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura mobili e arrdei per sala conferenze | Z5F33E7422 | 12477.00 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura mobili e arrdei per sala conferenze | Z5F33E7422 | 12477.00 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO TRASPORTO-TRASFERIMENTO CITTADINI STRANIERI NEL TERRITORIO REGIONE FVG | 8664898408 | 74500.00 | 21061.55 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO TRASPORTO-TRASFERIMENTO CITTADINI STRANIERI NEL TERRITORIO REGIONE FVG | 8664898408 | 74500.00 | 21061.55 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39