Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z6136BC1A8 | 1346.15 | 1346.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z1336DDF6C | 576.92 | 432.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z963644EFA | 144.23 | 120.19 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenze luce Prefettura | ZC530860EF | 39900.00 | 5464.22 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z9637D0FF9 | 288.46 | 288.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z0037D0FBE | 415.38 | 415.38 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI MESE GENNAIO 2022 | ZC7349910D | 9701.43 | 9701.43 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z4136BC1DB | 646.15 | 528.85 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z19368A3C2 | 961.53 | 192.31 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenze gas PS | Z5732C77A8 | 39900.00 | 201096.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z1136BC2A5 | 213.46 | 213.24 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI ANNO 2022 | 9074511B5D | 429655.20 | 106904.97 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenza gas Prefettura | Z7132C77CD | 39900.00 | 19509.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z0937D0E3F | 1298.07 | 1201.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z6437A31DA | 908.65 | 649.04 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenze luce PS | Z79361EF57 | 39900.00 | 4480.14 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenze luce PS | Z01361EF5A | 39900.00 | 30440.98 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenze luce PS | Z0C361EF60 | 39900.00 | 31162.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z1F36308FD | 11346.15 | 10965.06 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenze luce PS | Z84361EF5D | 39900.00 | 33843.93 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenze luce PS | ZC9361EF55 | 39900.00 | 141517.95 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | utenze luce Prefettura | ZA1361EF56 | 39900.00 | 36761.08 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA LOCALI POLIZIA DI STATO ANNO 2022 | 9074478025 | 315104.50 | 78775.92 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pulizie Prefettura Udine | 8979968804 | 23148.92 | 21297.97 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEGRAMMI PS | Z19350CF48 | 300.00 | 83.60 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO PULIZIA LOCALI POLIZIA DI STATO MESE GENNAIO 2022 | Z823499115 | 7295.43 | 7295.43 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | pulizie straordinarie primo ingresso Prefettura Udine | ZE23203467 | 11900.00 | 9830.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | fornitura gasolio sale rappresentanza Prefettura | ZCA34C6186 | 4000.00 | 3152.55 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | fornitura gasolio sale rappresentanza Prefettura | Z9035ACA1A | 4000.00 | 3812.55 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | fornitura gasolio sale rappresentanza Prefettura | Z2D37EBD8D | 4500.00 | 4451.55 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | fornitura gasolio sale rappresentanza Prefettura | Z643917538 | 4000.00 | 3458.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. STRADALE PALMANOVA | 89835747C8 | 69230.76 | 44596.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. STRADALE PALMANOVA | 89835747C8 | 69230.76 | 44596.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. STRADALE PALMANOVA | 89835747C8 | 69230.76 | 44596.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. STRADALE PALMANOVA | 89835747C8 | 69230.76 | 44596.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. STRADALE PALMANOVA | 89835747C8 | 69230.76 | 44596.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. COA TAVAGNACCO | Z19352C44D | 8076.92 | 1036.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. COA TAVAGNACCO | Z19352C44D | 8076.92 | 1036.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. COA TAVAGNACCO | 898353070A | 37500.00 | 13211.58 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. COA TAVAGNACCO | 898353070A | 37500.00 | 13211.58 | ||
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GENERI CONFORTO STRADALE | Z503506778 | 1145.98 | 1145.98 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GAS MENSA AMARO | ZF0388D2BD | 1021.00 | 1021.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | accoglienza styranieri cas 2022 | 9342462B86 | 2888569.85 | 228299.74 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | accoglienza ucraini manifestazione interesse 1 | 9181423DEF | 557304.54 | 311383.53 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | cas aggiutivi 2022 | 915260261A | 85008.85 | 47450.42 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | accoglienza ucraini manifestazione interesse 1 | 9181422D1C | 140106.02 | 54632.27 | ||
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CAS ACCOGLIENZA 2022 | 9342344A26 | 2046920.00 | 310335.34 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA P.S. | Z083700767 | 5067.30 | 4086.55 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA CAVARZERANI COVID | Z4434CD270 | 250000.00 | 16824.86 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA CAVARZERANI COVID | ZE134F81E7 | 353000.00 | 34663.24 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39