Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo
Le assenze sono state calcolate tenendo conto di tutti i giorni di mancata presenza lavorativa del personale in servizio, verificatasi a qualunque titolo: malattia, ferie, permessi, aspettativa, astensione obbligatoria.
Anno 2024
MESE | PERCENTUALE DI ASSENZA | PERCENTUALE DI PRESENZA |
GENNAIO | 15.28 | 84,72 |
FEBBRAIO | 17,88 | 82,12 |
MARZO | 14,36 | 85,64 |
APRILE | 16,37 | 83,63 |
MAGGIO | 12,73 | 87,27 |
GIUGNO | 25,85 | 74,15 |
LUGLIO | 17,79 | 82,21 |
AGOSTO | 30,91 | 69,09 |
SETTEMBRE | 22,73 | 77,27 |
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |
Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 17:32