Anno 2023
Nominativo | Ente Svolgimento | Dettaglio incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso |
Dott.ssa Maria Rosaria D'Acunzo | Torricella del Pizzo | Commissario | 25/07/2023 | €1.822,01/mese | |
Dott. Stefano Antonio MUSARRA | Comune di Motta Baluffi | Commissario | 30/01/2023 | 15/05/2023 | €1.822,01/mese |
Dott.ssa Maria Rosaria D'ACUNZO | Comune di Vailate | Commissario | 14/02/2023 | 15/05/2023 | €2.554,72/mese |
Anno 2022
Nominativo | Ente Svolgimento | Dettaglio incarico | Data Inizio | Data fine | Compenso |
Dott.ssa Filomena FORMISANO | Comune di San Daniele Po | Organo straordinario di liquidazione | 13/12/2022 | da definire | |
Dott. Sergio BENIGNO | Ministero dell'Interno - OIV | Componente Collegio ispettivo | 29/11/2022 | 02/12/2022 | € 0,00 |
Dott.ssa Filomena FORMISANO | Comune di Robecco d'Oglio | Commissario | 13/06/2022 | 15/05/2023 |
dal 13/06/2022 al 31/12/2022 €1.623,62/mese dal 01/01/2023 al 15/05/2023 €1.822,01/mese |
Dott.ssa Maria Rosaria D'ACUNZO | Comune di Robecco d'Oglio | Sub-commissario | 23/06/2022 | 15/05/2023 |
dal 23/06/2022 al 31/12/2022 €974,23,30/mese dal 01/01/2023 al 15/05/2023 €1.093,21/mese |
Anno 2021
Nessun incarico conferito o autorizzato.
Anno 2020
Nessun incarico conferito o autorizzato.
Anno 2019
Nominativo | Ente svolgimento | Dettaglio incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso |
Dott. Alfonso SADUTTO | Comune di Piadena Drizzona | Commissario | 01/01/2019 | 26/05/2019 | €2069,32/mese |
Dott. Alfonso SADUTTO | Comune Persico Dosimo | Commissario | 29/05/2019 | 22/09/2020 | €2069,32/mese |
Sig.ra Mariateresa STELLARDI | Comune Persico Dosimo | sub-commissario | 29/05/2019 | 22/09/2020 | €1034,66/mese |
Anno 2018
Nominativo | Ente svolgimento | Dettaglio incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso |
Dott.ssa Filomena FORMISANO | Comune di Castel Gabbiano | Commissario | 11/06/2018 | 26/05/2019 | €1226,56/mese |
Anno 2017
Nominativo | Ente svolgimento | Dettaglio incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso |
Dott.ssa Filomena FORMISANO | Comune di Castel Gabbiano | Commissario | 03/05/2017 | 10/06/2018 | €1226,56/mese |
Anno 2016
Nessun incarico conferito o autorizzato.
Anno 2015
Nessun incarico conferito o autorizzato.
Anno 2014
Nominativo | Ente svolgimento | Dettaglio incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso |
Dott. Beaumont BORTONE | Prefettura U.T.G. Cremona | Docenza | 10/11/2014 | 11/11/2014 | € 288,00 |
Dott. Beaumont BORTONE | Comune di Soresina | Commissario | 14/12/2013 | 25/05/2014 | € 14.704,62 |
Dott.ssa Filomena FORMISANO | Comune di Pandino | Commissario | 06/02/2014 | 25/05/2014 | € 10.620,00 |
Dott.ssa Filomena FORMISANO | Comune di Soresina | Sub Commissario | 13/01/2014 | 25/05/2014 | € 8.469,17 |
Dott. Sergio BENIGNO | Prefettura U.T.G. Verona | Docenza | 15/12/2014 | 19/12/2014 | N.D. |
Dott.ssa Lucia FORMATO | Comune di Pandino | Sub Commissario | 24/02/2014 | 25/05/2014 | € 4.779,00 |
Anno 2013
Nominativo | Ente svolgimento | Dettaglio incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso |
Dott. Sergio BENIGNO | Prefettura U.T.G. Piacenza | Docenza | 21/11/2013 | 17/12/2013 | € 891,00 |
Dott. Sergio BENIGNO | Prefettura U.T.G. Verona | Docenza | 12/12/2013 | 19/12/2013 | € 810,00 |