Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CC SOMMINISTRAZIONE PASTI | ZDE2EBFB9D | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CC SOMMINISRAZIONE PASTI | ZCF2EBFC79 | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE PASTI CASERMA ZANUSSO | Z762EC910C | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA STATO SOMMINISTRAZIONE PASTI | Z9C2EC9081 | 360.00 | 360.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO 3 WEB CAM | Z062F00A8A | 344.22 | 344.22 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE | Z702F02DF9 | 2080.00 | 2080.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ESTINTORI | Z992F014BF | 301.50 | 301.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISPOSITIVO DI BACK UP | Z422EFE3CE | 1450.00 | 1450.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTUCCIA BATTERIA GRUPPO | ZC42F099EA | 170.79 | 170.79 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DUPLICATI CHIAVI | ZD62F27D3C | 92.30 | 92.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIMBRI | Z542F297F7 | 24.50 | 24.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO | ZC52F38D25 | 4850.00 | 4850.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ILLUMINAZIONE CC TREVISO | Z5C2F49601 | 3473.00 | 3473.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | Z022E9E4CA | 2000.00 | 2000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMMINAZIONE PASTI GDF | Z232E9E4DC | 2000.00 | 2000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMMINAZIONE PASTI GDF | Z112E9E4E9 | 3000.00 | 3000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMMINAZIONE PASTI GDF | Z982E9E505 | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMMINAZIONE PASTI GDF | ZC42E9E51D | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMMINAZIONE PASTI GDF | Z622E9E52C | 2500.00 | 2500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | ZAF2E9E556 | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | ZF12E9E57A | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | Z6C2E9E3F2 | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | Z772E9E3F8 | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | Z622E9E431 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | ZDB2E9E473 | 2500.00 | 2500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | Z792E9E482 | 1200.00 | 1200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINAZIONE PASTI GDF | Z8F2E9E48E | 1000.00 | 1000.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA DI STATO DA 0,71 | Z932E4B12D | 9000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONI PASTI CC | ZC22EC08A8 | 1500.00 | 1050.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONI PASTI CC | Z582EC0980 | 2700.00 | 2184.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONI PASTI CC | ZE42EC0DE6 | 1500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONI PASTI CC | Z7F2EC0F1C | 400.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONI PASTI CC | Z302EC105E | 500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONI PASTI CC | ZAF2EC1434 | 700.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori di messa a terra in sicurezza presso sede Polstrada Vittorio Veneto | Z832EC8DB0 | 235.89 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | cancelleria | ZC62E265E5 | 220.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | prodotti per sanificazioni equipaggio polizia di stato | ZD32F2A59B | 400.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti polizia locale elezioni | Z472F7EF28 | 300.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | prodotti per sanificazioni equipaggio polizia di stato | Z232F8FAED | 1000.00 | 456.55 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | acquisto sapone liquido | Z0B2F7006B | 1000.00 | 688.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | carta igienica per polizia di stato | Z382F565F7 | 2137.44 | 2137.44 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | acquisto termometri | ZE62F51080 | 500.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TERMINALI TERMOGRAFICI | Z8A2F50F3C | 4755.00 | 4755.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernottamento carabinieri | Z3D2E2FD38 | 3300.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernottamento carabinieri | Z012DF6BEB | 1800.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione generi di conforto polizia di stato | Z2C2E2E602 | 360.00 | 346.20 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA DI STATO DA 1,22 | ZAA2E4B17E | 600.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GUANTI IN NITRILE MONOUSO | ZB62DB5199 | 992.00 | 869.11 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto corona di allora per commemorazione evento | Z8B2D8B9FF | 250.00 | 0.00 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | riparazione e sostituzione maniglione antipanico | ZD32D9083B | 500.00 | 382.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:44