Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso
Prefetti di Treviso dal Regno d'Italia in poi |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sormanin | Dott. | Francesco | 1867 | 25/03/1869 |
2 | Botteoni | Dott. | Pietro | 02/04/1869 | 21/12/1873 |
3 | Paladini | Dott. | Giovanni | 08/01/1874 | 14/12/1876 |
4 | Gilardini | Dott. | Filippo | gennaio 1877 | ottobre 1877 |
5 | Pallotta | Avv. | Cesare | 10/10/1877 | 11/04/1888 |
6 | Silvagni | Avv. | Davide | 19/07/1888 | 26/01/1890 |
7 | Manfredi | Dott. | Emilio | 27/01/1890 | 28/06/1892 |
8 | Caravaggio | Avv. | Evandro | 29/06/1892 | 03/05/1893 |
9 | Pisani | Notaio | Andrea | 04/05/1893 | 03/08/1898 |
10 | Sciacca | Prof. | Gaetano | 04/08/1898 | 09/07/1899 |
11 | Bessone | Dott. | Ernesto | 08/09/1899 | 25/11/1903 |
12 | Sormani Moretti | Dott. | Luigi | 26/11/1903 | 15/09/1906 |
13 | Fessa di Cossato | Dott. | Giulio | 16/09/1906 | 31/12/1911 |
14 | Vitelli | Dott. | Nunzio | 01/01/1912 | 31/08/1917 |
15 | Bordesono di Rigras | Dott. | Vittorio | 01/09/1917 | 04/07/1919 |
16 | Vitetti | Dott. | Ernesto | 07/07/1919 | 20/08/1920 |
17 | Carponi | Dott. | Pietro | 21/08/1920 | 15/07/1921 |
18 | Crispo Mancada | Dott. | Francesco | 16/07/1921 | 31/08/1921 |
19 | Massara | Dott. | Giovanni Battista | 01/09/1921 | 13/05/1924 |
20 | Cavalieri | Dott. | Enrico | 14/05/1924 | 21/10/1924 |
21 | Boragno | Dott. | Antonio | 22/10/1924 | 15/06/1925 |
22 | Goffredo | Dott. | Alberto | 16/06/1925 | 16/06/1925 |
23 | Boragno | Dott. | Antonio | 17/06/1925 | 11/02/1926 |
24 | Dentice d'Accadia | Dott. | Francesco | 12/02/1926 | 30/06/1928 |
25 | Spadavecchia | Dott. | Nicola | 01/07/1928 | 19/03/1930 |
26 | Boltraffio | Dott. | Giorgio | 20/03/1930 | 15/04/1932 |
27 | Carotti | Dott. | Giuseppe | 16/04/1932 | 19/01/1934 |
28 | Vaccari | Dott. | Marcello | 20/01/1934 | 31/07/1936 |
29 | Foschi | Avv. | Italo | 01/08/1936 | 20/08/1939 |
30 | Giammichele | Dott. | Florindo | 21/08/1939 | 19/12/1941 |
31 | Rapisarda | Dott. | Salvatore | 20/12/1941 | 15/08/1943 |
32 | Carta | Avv. | Mario | 01/09/1943 | 28/10/1943 |
33 | Gatti | Dott. | Luigi | 28/10/1943 | 21/06/1944 |
34 | Bellini | Dott. | Francesco | 22/06/1944 | 30/04/1945 |
35 | Romanzini | Dott. | Leopoldo | 02/05/1945 | 01/03/1946 |
36 | Orlandi | Dott. | Francesco | 10/03/1946 | 09/10/1946 |
37 | Bracoli | Dott. | Elmo | 10/10/1946 | 19/10/1950 |
38 | Fontanelli | Dott. | Osvaldo | 20/10/1950 | 24/10/1954 |
39 | Castellucci | Dott. | Mario | 25/10/1954 | 07/10/1958 |
40 | D'Addario | Dott. | Rodolfo | 08/10/1958 | 02/09/1962 |
41 | Blandaleone | Dott. | Francesco | 03/09/1962 | 19/10/1970 |
42 | Parente | Dott. | Marcello | 20/10/1970 | 25/07/1973 |
43 | De Cunzo | Dott. | Tommaso | 26/07/1973 | 01/05/1981 |
44 | Scivoletto | Dott. | Corrado | 02/05/1981 | 03/08/1988 |
45 | Ceccherini | Dott. | Guido | 29/10/1988 | 07/11/1992 |
46 | Torda | Dott. | Mario | 01/02/1993 | 01/09/1996 |
47 | Spadaccini | Dott. | Corrado | 02/09/1996 | 03/06/1998 |
48 | Pisani | Dott. | Renato | 04/06/1998 | 19/12/2000 |
49 | Quinto | Dott. | Federico | 20/12/2000 | 28/02/2002 |
50 | Labia | Dott. | Natale | 27/02/2003 | 31/07/2006 |
51 | Capocelli | Dott. | Vittorio | 04/01/2007 | 29/08/2010 |
52 | Adinolfi | Dott. | Aldo | 30/08/2010 | 31/07/2013 |
53 | Marrosu | Dr.ssa | Maria Augusta | 30/12/2013 | 02/08/2015 |
54 | Lega | Dr.ssa | Laura | 03/08/2015 | 22/07/2018 |
55 | Laganà | Dr.ssa | Maria Rosaria | 23/07/2018 | 19/01/2022 |
56 | Sidoti | Dr. | Angelo | 20/01/2022 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 28 Maggio 2024, ore 13:15