Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine
Dati mensili relativi alle percentuali di assenza e presenza del personale dirigenziale e contrattualizzato in servizio in questa Prefettura.
ANNO 2024 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | ||
Febbraio |
11,46 |
88,54 |
|
Marzo |
11,82 |
88,18 |
|
Aprile |
13,70 |
86,30 |
|
Maggio |
11,09 |
88,91 |
|
Giugno |
19,74 |
80,26 |
|
Luglio |
24,11 |
75,89 |
|
Agosto |
26,35 |
73,65 |
|
Settembre |
17,35 |
82,65 |
|
Ottobre | |||
Novembre | |||
Dicembre |
ANNO 2023 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 16,62 | 83,38 |
Febbraio | 12,50 | 87,50 | |
Marzo | 11,15 | 88,85 | |
Aprile | 17,92 | 82,08 | |
Maggio | 15,54 | 84,46 | |
Giugno | 22,42 | 77,58 | |
Luglio | 25,80 | 74,20 | |
Agosto | 25,73 | 74,27 | |
Settembre | 19,04 | 80,96 | |
Ottobre | 16,46 | 83,54 | |
Novembre | 18,96 | 81,04 | |
Dicembre | 18,88 | 81,12 |
ANNO 2022 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 21,93 | 78,07 |
Febbraio | 10,88 | 89,12 | |
Marzo | 11,50 | 88,50 | |
Aprile | 15,02 | 84,98 | |
Maggio | 11,65 | 88,35 | |
Giugno | 24,11 | 75,89 | |
Luglio | 27,06 | 72,94 | |
Agosto | 24,45 | 75,55 | |
Settembre | 15,72 | 84,28 | |
Ottobre | 16,18 | 83,82 | |
Novembre | 10,58 | 98,42 | |
Dicembre | 19,28 | 80,72 |
ANNO 2021 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 12,46 | 87,54 |
Febbraio | 10,88 | 89,12 | |
Marzo | 15,08 | 84,92 | |
Aprile | 16,21 | 83,79 | |
Maggio | 17,94 | 82,06 | |
Giugno | 28,71 | 71,29 | |
Luglio | 29,41 | 70,59 | |
Agosto | 28,40 | 71,60 | |
Settembre | 13,02 | 86,98 | |
Ottobre | 12,45 | 87,55 | |
Novembre | 14,50 | 85,50 | |
Dicembre | 23,68 | 76,32 |
ANNO 2020 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 20,79 | 79,21 |
Febbraio | 16,07 | 83,93 | |
Marzo | 32,46 | 67,54 | |
Aprile | 27,82 | 72,18 | |
Maggio | 1,28 | 98,72 | |
Giugno | 23,06 | 76,94 | |
Luglio | 21,10 | 78,90 | |
Agosto | 26,47 | 73,53 | |
Settembre | 15,70 | 84,30 | |
Ottobre | 14,90 | 85,10 | |
Novembre | 9,66 | 90,34 | |
Dicembre | 18,48 | 81,52 |
ANNO 2019 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 17,94 | 82,06 |
Febbraio | 10,13 | 89,97 | |
Marzo | 11,23 | 88,77 | |
Aprile | 16,67 | 83,33 | |
Maggio | 11,33 | 88,67 | |
Giugno | 26,62 | 73,38 | |
Luglio | 26,22 | 73,78 | |
Agosto | 29,22 | 70,78 | |
Settembre | 17,53 | 82,47 | |
Ottobre | 13,52 | 86,48 | |
Novembre | 15,00 | 85,00 | |
Dicembre | 23,73 | 76,27 |
ANNO 2018 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 25,18 | 74,82 |
Febbraio | 18,76 | 81,24 | |
Marzo | 16,68 | 83,32 | |
Aprile | 23,07 | 76,93 | |
Maggio | 19,06 | 80,94 | |
Giugno | 25,44 | 74,56 | |
Luglio | 26,56 | 73,44 | |
Agosto | 33,74 | 66,26 | |
Settembre | 17,79 | 82,21 | |
Ottobre | 11,80 | 88,20 | |
Novembre | 11,40 | 88,60 | |
Dicembre | 17,80 | 82,20 |
ANNO 2017 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 20,40 | 79,60 |
Febbraio | 15,00 | 85,00 | |
Marzo | 12,59 | 87,41 | |
Aprile | 22,80 | 77,20 | |
Maggio | 17,52 | 82,48 | |
Giugno | 23,99 | 76,01 | |
Luglio | 27,79 | 72,21 | |
Agosto | 33,67 | 66,33 | |
Settembre | 20,47 | 79,53 | |
Ottobre | 19,54 | 80,46 | |
Novembre | 14,28 | 85,72 | |
Dicembre | 22,59 | 77,41 |
ANNO 2016 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 20,03 | 79,97 |
Febbraio | 13,98 | 86,02 | |
Marzo | 13,16 | 86,84 | |
Aprile | 16,95 | 83,05 | |
Maggio | 12,82 | 87,18 | |
Giugno | 25,60 | 74,40 | |
Luglio | 31,81 | 68,19 | |
Agosto | 30,87 | 69,13 | |
Settembre | 17,41 | 82,59 | |
Ottobre | 13,73 | 86,27 | |
Novembre | 12,37 | 87,63 | |
Dicembre | 22,96 | 77,04 |
ANNO 2015 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 19,37 | 80,63 |
Febbraio | 12,91 | 87,09 | |
Marzo | 13,17 | 86,83 | |
Aprile | 19,95 | 80,05 | |
Maggio | 17,66 | 82,34 | |
Giugno | 27,10 | 72,90 | |
Luglio | 25,13 | 74,87 | |
Agosto | 35,34 | 64,16 | |
Settembre | 22,26 | 77,74 | |
Ottobre | 17,71 | 82,29 | |
Novembre | 14,45 | 85,55 | |
Dicembre | 20,96 | 79,04 |
ANNO 2014 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 16,13 | 83,87 |
Febbraio | 10,68 | 89,32 | |
Marzo | 14,70 | 85,30 | |
Aprile | 19,31 | 80,69 | |
Maggio | 16,78 | 83,22 | |
Giugno | 25,25 | 74,75 | |
Luglio | 24,32 | 75,68 | |
Agosto | 36,52 | 63,48 | |
Settembre | 14,90 | 85,10 | |
Ottobre | 15,46 | 84,54 | |
Novembre | 15,95 | 84,05 | |
Dicembre | 27,59 | 72,41 |
ANNO 2013 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 17,77 | 82,23 |
Febbraio | 13,50 | 86,95 | |
Marzo | 12,87 | 87,13 | |
Aprile | 15,00 | 85,00 | |
Maggio | 15,71 | 84,29 | |
Giugno | 24,94 | 75,06 | |
Luglio | 25,96 | 74,04 | |
Agosto | 33,21 | 66,79 | |
Settembre | 17,86 | 82,14 | |
Ottobre | 10,73 | 89,27 | |
Novembre | 13,35 | 86,65 | |
Dicembre | 19,75 | 80,25 |
ANNO 2012 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 21,80 | 78,20 |
Febbraio | 16,18 | 83,22 | |
Marzo | 12,54 | 87,46 | |
Aprile | 24,00 | 76,00 | |
Maggio | 19,22 | 80,78 | |
Giugno | 22,55 | 77,45 | |
Luglio | 27,76 | 72,24 | |
Agosto | 24,37 | 75,63 | |
Settembre | 18,49 | 81,51 | |
Ottobre | 11,68 | 88,32 | |
Novembre | 19,10 | 80,90 | |
Dicembre | 24,96 | 75,04 |
ANNO 2011 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 23,00 | 77,00 |
Febbraio | 14,75 | 85,25 | |
Marzo | 15,88 | 84,12 | |
Aprile | 17,34 | 82,66 | |
Maggio | 15,36 | 84,64 | |
Giugno | 23,98 | 76,02 | |
Luglio | 34,82 | 65,18 | |
Agosto | 31,10 | 68,90 | |
Settembre | 18,29 | 81,71 | |
Ottobre | 12,16 | 87,84 | |
Novembre | 12,97 | 87,03 | |
Dicembre | 22,11 | 77,89 |
ANNO 2010 | |||
---|---|---|---|
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) |
Prefettura di Udine | Gennaio | 25,80 | 74,20 |
Febbraio | 17,96 | 82,04 | |
Marzo | 17,93 | 82,07 | |
Aprile | 21,09 | 78,91 | |
Maggio | 21,05 | 78,95 | |
Giugno | 29,85 | 70,15 | |
Luglio | 31,88 | 68,12 | |
Agosto | 36,20 | 63,80 | |
Settembre | 23,80 | 76,20 | |
Ottobre | 15,53 | 84,47 | |
Novembre | 16,50 | 83,50 | |
Dicembre | 30,39 | 69,61 |
(*) I valori percentuali di assenza e presenza sono stati calcolati utilizzando il foglio di calcolo presente sul sito del Ministero dell'Interno nella sezione "Trasparenza, valutazione e Merito" ed in base ai conteggi forniti dall'ufficio del personale seguendo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le circolari n. 03/09 e 05/09 rispettivamente del 17/07/2009 e 12/10/2009.
Ultimo aggiornamento
Giovedì 31 Ottobre 2024, ore 16:28