Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. SAN GIOVANNI V.NO VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA | Z53368573A | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. SAN GIOVANNI V.NO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI | Z5636F6805 | 204.00 | 204.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. SESTINO TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z0D36859EE | 2100.00 | 2100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO | ZAD35DE346 | 110.16 | 110.16 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. TERONTOLA TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z9D3685B7C | 2100.00 | 2100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. TERONTOLA VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA | Z3E368586E | 150.00 | 150.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. TERONTOLA MANUTENZIONE CANCELLO | Z7C36F6875 | 160.00 | 160.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. TERONTOLA MANUTENZIONE LUCI D'EMERGENZA | ZF536F68B7 | 242.00 | 242.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. MONTE SAN SAVINO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO | Z4636853B9 | 233.00 | 233.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE A CONVENZIONE BUONI PASTO DA 1,02 POL.STRADALE E QUESTURA AREZZO -BUONI PASTO 9 LOTTO5-TOSCANA | ZF1381A988 | 4785.00 | 2988.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LETTORI GREEN PASS | Z1434E9448 | 926.72 | 926.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SCANNER E GRUPPI CONTINUITA' | ZDD37C32E5 | 318.72 | 318.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE PLAFONIERE DSLS PROVINCIALE DI DIFESA E PROTEZIONE CIVILE | Z69385EC6A | 834.74 | 834.74 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI | Z29389E1A3 | 534.00 | 534.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INPIANTI E ATTREZZATURE | ZCF386E097 | 2410.00 | 2410.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE | Z0335A5B8B | 325.86 | 325.86 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOFTWARE | Z50374D7A6 | 350.00 | 350.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE | ZCD38EC8B8 | 143.70 | 143.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI | ZED36C5243 | 140.00 | 140.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | Z4F377EAB2 | 840.00 | 840.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTA | Z31379E074 | 880.00 | 880.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO | Z2838BCB9A | 178.20 | 178.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA | Z4C38D034A | 140.00 | 140.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ZB438D05D4 | 1013.55 | 1013.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILI E ARREDI PER UFFICI | ZC8365E3E3 | 139.34 | 139.34 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE | Z353708253 | 645.49 | 645.49 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTI E ATTREZZATURE | Z413753993 | 1127.50 | 1127.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI | Z0B388D5BA | 469.00 | 469.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ARREDI E ACCESSORI | ZAD38C47B1 | 1160.00 | 1160.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACCESSORI PER UFFICI ALLOGGI | Z5238F2125 | 1143.60 | 1143.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE | Z0838C4270 | 3000.00 | 3000.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | Z1A38DB406 | 1236.00 | 1236.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40