Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 | 91165574D4 | 9242910.06 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 PRIMO ANNO | 94179008EF | 155989.87 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 - PRIMO ANNO | 9418097B80 | 884628.64 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 PRIMO ANNO | 9418132863 | 2133353.83 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 PRIMO ANNO | 9418265625 | 398582.19 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti periodo novembre 2022 - ottobre 2024 - PRIMO ANNO | 9418286779 | 1048900.50 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI ELETTRICHE CASERMA C.C. AREZZO | ZB6387FB17 | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. AREZZO TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z89387736C | 2574.00 | 2574.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. AREZZO TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z013877406 | 4427.50 | 4427.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. AREZZO RIPARAZIONE CANCELLO | Z483877583 | 950.00 | 950.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. AREZZO LAVORI ELETTRICI NELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO | ZB93877498 | 550.00 | 550.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. BUCINE TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z6E38774F8 | 1518.00 | 1518.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. CASTIGLION FIBOCCHI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO | ZC835DE6A1 | 229.51 | 229.51 | ||
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | CASERMA C..C CASTIGLION FIBOCCHI TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z5D3685AE7 | 2477.00 | 2477.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | sPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI FERMATI O RIMOSSI | 8033269F47 | 30.72 | 30.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. CASTIGLION F.NO MANUTENZIONE N.2 CALDAIE | ZCF368555A | 147.54 | 147.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C CORTONA MANUTENZIONE CALDAIA | Z0E35E2D18 | 180.33 | 180.33 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO | ZA8374AEA8 | 3610.00 | 3610.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO | Z1C38B965D | 1710.00 | 1710.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | ZAE388A193 | 253.50 | 253.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | ZCB3698533 | 85.00 | 85.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | Z6B388A12A | 1780.00 | 1780.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI | ZB9373739B | 424.33 | 424.33 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI | Z25353A038 | 325.00 | 325.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | ZDB38D124D | 53.10 | 53.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. MERCATALE VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA | ZDA368594C | 150.00 | 150.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. MONTERCHI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO | Z1935DE19F | 110.00 | 110.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. MONTEVARCHI RIPARAZIONE PORTONE | ZBC38893B3 | 409.84 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. PERGINE RIPRISTINO INTONACO | ZEC38772A7 | 2049.18 | 2049.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. RASSINA VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA | ZBE36856A7 | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASERMA C.C. TERONTOLA MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO | Z4036F68F4 | 150.00 | 150.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO TONER | ZE437A0FB8 | 80.00 | 80.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | ZC6370F2F6 | 1909.09 | 1909.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | ZE83749C9C | 1613.83 | 1613.83 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | ZDC370EF11 | 545.52 | 545.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | ZE1373B83C | 272.73 | 272.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | ZB9372B660 | 545.46 | 545.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | Z8F370EEE7 | 2523.03 | 2523.03 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | ZCC370EEAD | 316.36 | 316.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | Z9D38A1C5B | 2290.91 | 2290.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | Z6137D1356 | 3027.30 | 3027.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SERVIZI OP G. DI F. REFERENDUM 2022 | ZE638A1D67 | 545.46 | 545.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO IN SERV.O.P. FUORI SEDE | Z103537743 | 3510.22 | 3510.22 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO IN SERV.O.P. FUORI SEDE | Z7435375C8 | 1686.37 | 1686.37 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40